Дати
Дестинация
Продължителност
Транспорт
TUI Magic Life Jacaranda
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
Standard Land View Room | 1 Възрастен | BGN 3356 | |
Standard Sea View Room | 1 Възрастен | BGN 3509 | |
Standard Lake House | 1 Възрастен | BGN 3738 | |
Standard Land View Room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 3911 | |
Standard Sea View Room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4063 | |
Standard Land View Room | 1 Възрастен | BGN 4145 | |
Standard Lake House | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4291 | |
Standard Land View Room | 2 Възрастни | BGN 4310 | |
Standard Sea View Room | 1 Възрастен | BGN 4336 | |
Standard Sea View Room | 2 Възрастни | BGN 4486 | |
Standard Lake House | 1 Възрастен | BGN 4625 | |
Standard Lake House | 2 Възрастни | BGN 4747 | |
Standard Land View Room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4760 | |
Standard Land View Room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4865 | |
Standard Sea View Room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4952 | |
Standard Sea View Room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 5039 | |
Standard Lake House | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 5240 | |
Standard Land View Room | 2 Възрастни | BGN 5265 | |
Standard Lake House | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 5300 | |
Standard Sea View Room | 2 Възрастни | BGN 5484 | |
Standard Lake House | 2 Възрастни | BGN 5813 | |
Standard Land View Room | 3 Възрастни | BGN 5826 | |
Standard Land View Room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 5880 | |
Standard Sea View Room | 3 Възрастни | BGN 6053 | |
Standard Sea View Room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 6099 | |
Standard Lake House | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 6401 | |
Standard Lake House | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 6428 | |
Standard Land View Room | 3 Възрастни | BGN 7089 | |
Standard Sea View Room | 3 Възрастни | BGN 7375 | |
Standard Lake House | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 7732 | |
Family Land View Room | 2 Възрастни | BGN 10717 | |
Family Land View Room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 11272 | |
Family Land View Room | 3 Възрастни | BGN 11272 | |
Family Land View Room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 13266 | |
Family Land View Room | 3 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 13266 | |
Family Land View Room | 4 Възрастни | BGN 13266 | |
Family Land View Room | 2 Възрастни | BGN 13332 | |
Family Land View Room | 3 Възрастни | BGN 13947 | |
Family Land View Room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 13947 | |
Family Land View Room | 3 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 16378 | |
Family Land View Room | 4 Възрастни | BGN 16378 | |
Family Land View Room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 16378 |
Bosphorus Sorgun Superior
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
STANDARD ROOM | 1 Възрастен | BGN 3460 | |
STANDARD ROOM | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4075 | |
STANDARD ROOM | 1 Възрастен, 1 Дете (2-2.99 г.) | BGN 4075 | |
STANDARD ROOM | 2 Възрастни | BGN 4273 | |
STANDARD ROOM | 1 Възрастен, 2 Деца (2-2.99, 2-2.99 г.) | BGN 4691 | |
STANDARD ROOM | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4888 | |
STANDARD ROOM | 2 Възрастни, 1 Дете (2-2.99 г.) | BGN 4888 | |
STANDARD ROOM | 3 Възрастни | BGN 5954 | |
STANDARD ROOM | 1 Възрастен, 2 Деца (2-2.99, 2-11.99 г.) | BGN 6014 | |
STANDARD ROOM | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 6212 |
TUI Pegasos Resort Premium
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен | BGN 2705 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен | BGN 2833 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2927 | |
STANDARD SEA VIEW | 1 Възрастен | BGN 2929 | |
STANDARD SEA VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3024 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 3448 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни | BGN 4187 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4281 | |
STANDARD SEA VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 4316 | |
STANDARD SEA VIEW | 2 Възрастни | BGN 4316 | |
STANDARD SEA VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4411 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 4802 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4889 | |
STANDARD SEA VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 4932 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 4984 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 5411 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни | BGN 5411 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 5505 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 5599 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 6026 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (2-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 6120 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 6641 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 7594 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 8115 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни | BGN 8115 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 8209 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 8731 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен | BGN 18426 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 18510 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 18979 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни | BGN 24936 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 25021 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 25490 |
TUI Pegasos Club Superior
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен | BGN 2625 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2719 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 3240 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 1 Възрастен | BGN 3424 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3518 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни | BGN 3911 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 2 Възрастни | BGN 4039 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 4040 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4133 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 1 Възрастен, 2 Деца (2-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 4134 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен | BGN 4407 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 1 Възрастен, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 4655 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни | BGN 5022 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 5024 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 2 Възрастни, 2 Деца (2-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 5409 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 2 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 5638 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 3 Възрастни | BGN 5638 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 5639 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 5732 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 2 Възрастни, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 5931 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни | BGN 6018 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 3 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 6253 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 6254 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 6633 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 6966 | |
FAMILY LAND VIEW | 4 Възрастни | BGN 7334 |
TUI Pegasos Royal Premium
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен | BGN 2836 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 1 Възрастен | BGN 2908 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2931 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3002 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-2.99 г.) | BGN 3452 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (3-12.99 г.) | BGN 3452 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-2.99 г.) | BGN 3524 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (3-12.99 г.) | BGN 3524 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни | BGN 4192 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 4286 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4286 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 2 Възрастни | BGN 4288 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4382 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 4382 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен | BGN 4478 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 4666 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 3-12.99 г.) | BGN 4807 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 2-2.99 г.) | BGN 4807 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-2.99 г.) | BGN 4807 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (3-12.99 г.) | BGN 4807 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-2.99 г.) | BGN 4904 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (3-12.99 г.) | BGN 4904 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 3-12.99 г.) | BGN 4904 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 2-2.99 г.) | BGN 4904 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни | BGN 5093 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-2.99, 0-1.99 г.) | BGN 5187 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 5187 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 5281 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 3 Деца (0-1.99, 0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 5375 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-2.99, 2-2.99 г.) | BGN 5708 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (3-12.99 г.) | BGN 5708 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-2.99 г.) | BGN 5708 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (3-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 5802 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (2-2.99, 0-1.99 г.) | BGN 5802 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 3 Деца (3-12.99, 0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 5896 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 3 Деца (2-2.99, 0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 5896 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни | BGN 5998 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 6092 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 6186 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (3-12.99, 3-12.99 г.) | BGN 6324 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (3-12.99, 2-2.99 г.) | BGN 6324 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (2-2.99, 2-2.99 г.) | BGN 6324 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 3 Деца (3-12.99, 3-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 6418 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 3 Деца (3-12.99, 2-2.99, 0-1.99 г.) | BGN 6418 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 3 Деца (2-2.99, 2-2.99, 0-1.99 г.) | BGN 6418 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 6504 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (3-12.99 г.) | BGN 6614 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (2-2.99 г.) | BGN 6614 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 2 Деца (2-2.99, 0-1.99 г.) | BGN 6708 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 2 Деца (3-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 6708 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 3 Деца (3-12.99, 3-12.99, 3-12.99 г.) | BGN 6939 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 3 Деца (3-12.99, 3-12.99, 2-2.99 г.) | BGN 6939 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 3 Деца (3-12.99, 2-2.99, 2-2.99 г.) | BGN 6939 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 3 Деца (2-2.99, 2-2.99, 2-2.99 г.) | BGN 6939 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-2.99 г.) | BGN 7025 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (3-12.99 г.) | BGN 7025 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 7119 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 2 Деца (2-2.99, 2-2.99 г.) | BGN 7229 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 2 Деца (3-12.99, 2-2.99 г.) | BGN 7229 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 2 Деца (3-12.99, 3-12.99 г.) | BGN 7229 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 3-12.99 г.) | BGN 7640 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 2-2.99 г.) | BGN 7640 |
Crystal Tat Beach Golf Resort and Spa Premium
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
STD LAND VIEW | 1 Възрастен | BGN 2551 | |
STD SEA SIDE VIEW | 1 Възрастен | BGN 2705 | |
STD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 3104 | |
STD LAND VIEW | 1 Възрастен | BGN 3209 | |
STD SEA SIDE VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 3258 | |
STD LAND VIEW | 2 Възрастни | BGN 3326 | |
STD LAND VIEW | 1 Възрастен | BGN 3347 | |
STD SEA SIDE VIEW | 1 Възрастен | BGN 3408 | |
STD SEA SIDE VIEW | 2 Възрастни | BGN 3497 | |
STD SEA SIDE VIEW | 1 Възрастен | BGN 3555 | |
STD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 3826 | |
STD LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 3881 | |
STD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 3962 | |
STD SEA SIDE VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4024 | |
STD SEA SIDE VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4050 | |
STD LAND VIEW | 2 Възрастни | BGN 4114 | |
STD SEA SIDE VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4171 | |
STD LAND VIEW | 2 Възрастни | BGN 4266 | |
STD SEA SIDE VIEW | 2 Възрастни | BGN 4334 | |
STD SEA SIDE VIEW | 2 Възрастни | BGN 4498 | |
STD LAND VIEW | 3 Възрастни | BGN 4657 | |
STD LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4729 | |
STD LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4881 | |
STD SEA SIDE VIEW | 3 Възрастни | BGN 4886 | |
STD SEA SIDE VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4949 | |
STD SEA SIDE VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 5113 | |
STD LAND VIEW | 3 Възрастни | BGN 5738 | |
STD LAND VIEW | 3 Възрастни | BGN 5942 | |
STD SEA SIDE VIEW | 3 Възрастни | BGN 6036 | |
STD SEA SIDE VIEW | 3 Възрастни | BGN 6256 | |
FAMILY ROOM | 2 Възрастни | BGN 9342 | |
FAMILY ROOM | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 9896 | |
FAMILY ROOM | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 10450 | |
FAMILY ROOM | 3 Възрастни | BGN 11336 | |
FAMILY ROOM | 3 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 11891 | |
FAMILY ROOM | 2 Възрастни | BGN 11928 | |
FAMILY ROOM | 4 Възрастни | BGN 12096 | |
FAMILY ROOM | 2 Възрастни | BGN 12491 | |
FAMILY ROOM | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 12544 | |
FAMILY ROOM | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 13106 | |
FAMILY ROOM | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 13159 | |
FAMILY ROOM | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 13721 | |
FAMILY ROOM | 3 Възрастни | BGN 14415 | |
FAMILY ROOM | 3 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 15031 | |
FAMILY ROOM | 3 Възрастни | BGN 15076 | |
FAMILY ROOM | 4 Възрастни | BGN 15298 | |
FAMILY ROOM | 3 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 15692 | |
FAMILY ROOM | 4 Възрастни | BGN 15974 |
Crystal Family Resort And Spa Premium
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен | BGN 2496 | |
STANDARD SEA SIDE VIEW | 1 Възрастен | BGN 2611 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 3049 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен | BGN 3138 | |
STANDARD SEA SIDE VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 3164 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен | BGN 3271 | |
STANDARD SEA SIDE VIEW | 1 Възрастен | BGN 3288 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни | BGN 3326 | |
STANDARD SEA SIDE VIEW | 1 Възрастен | BGN 3428 | |
STANDARD SEA SIDE VIEW | 2 Възрастни | BGN 3460 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 3604 | |
STANDARD SEA SIDE VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 3719 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 3753 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 3881 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 3886 | |
STANDARD SEA SIDE VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 3904 | |
STANDARD SEA SIDE VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4013 | |
STANDARD SEA SIDE VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4045 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни | BGN 4114 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни | BGN 4266 | |
STANDARD SEA SIDE VIEW | 2 Възрастни | BGN 4286 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 4368 | |
STANDARD SEA SIDE VIEW | 2 Възрастни | BGN 4446 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 4501 | |
STANDARD SEA SIDE VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 4519 | |
STANDARD LAND VIEW | 3 Възрастни | BGN 4657 | |
STANDARD SEA SIDE VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 4660 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4729 | |
STANDARD SEA SIDE VIEW | 3 Възрастни | BGN 4836 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4881 | |
STANDARD SEA SIDE VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4901 | |
STANDARD SEA SIDE VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 5061 | |
STANDARD LAND VIEW | 3 Възрастни | BGN 5738 | |
STANDARD LAND VIEW | 3 Възрастни | BGN 5942 | |
STANDARD SEA SIDE VIEW | 3 Възрастни | BGN 5969 | |
STANDARD SEA SIDE VIEW | 3 Възрастни | BGN 6187 | |
FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 Възрастни | BGN 9323 | |
FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 9877 | |
FAMILY ROOM LAND VIEW | 3 Възрастни | BGN 9877 | |
FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 10430 | |
FAMILY ROOM LAND VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 10430 | |
FAMILY ROOM LAND VIEW | 4 Възрастни | BGN 10780 | |
FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 Възрастни | BGN 11904 | |
FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 Възрастни | BGN 12465 | |
FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 12519 | |
FAMILY ROOM LAND VIEW | 3 Възрастни | BGN 12519 | |
FAMILY ROOM LAND VIEW | 3 Възрастни | BGN 13080 | |
FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 13080 | |
FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 13134 | |
FAMILY ROOM LAND VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 13134 | |
FAMILY ROOM LAND VIEW | 4 Възрастни | BGN 13588 | |
FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 13695 | |
FAMILY ROOM LAND VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 13695 | |
FAMILY ROOM LAND VIEW | 4 Възрастни | BGN 14174 |
Nova Park Side Superior
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
Standard Room | 1 Възрастен | BGN 2724 | |
STANDARD SIDE SEA VIEW | 1 Възрастен | BGN 2760 | |
Standard Room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-3.99 г.) | BGN 3278 | |
Standard Room | 1 Възрастен, 1 Дете (4-9.99 г.) | BGN 3278 | |
STANDARD SIDE SEA VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-3.99 г.) | BGN 3314 | |
STANDARD SIDE SEA VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (4-9.99 г.) | BGN 3314 | |
Standard Room | 2 Възрастни | BGN 3392 | |
STANDARD SIDE SEA VIEW | 2 Възрастни | BGN 3431 | |
Standard Room | 1 Възрастен, 2 Деца (4-9.99, 4-9.99 г.) | BGN 3832 | |
Standard Room | 1 Възрастен, 2 Деца (4-9.99, 2-3.99 г.) | BGN 3832 | |
Standard Room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-3.99, 2-3.99 г.) | BGN 3832 | |
STANDARD SIDE SEA VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (4-9.99, 4-9.99 г.) | BGN 3868 | |
STANDARD SIDE SEA VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (4-9.99, 2-3.99 г.) | BGN 3868 | |
STANDARD SIDE SEA VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-3.99, 2-3.99 г.) | BGN 3868 | |
Standard Room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-3.99 г.) | BGN 3947 | |
Standard Room | 2 Възрастни, 1 Дете (4-9.99 г.) | BGN 3947 | |
STANDARD SIDE SEA VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-3.99 г.) | BGN 3984 | |
STANDARD SIDE SEA VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (4-9.99 г.) | BGN 3984 | |
Standard Room | 3 Възрастни | BGN 4747 | |
STANDARD SIDE SEA VIEW | 3 Възрастни | BGN 4798 | |
Family Room | 3 Възрастни | BGN 10802 | |
Family Room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-3.99, 2-3.99 г.) | BGN 11356 | |
Family Room | 2 Възрастни, 2 Деца (4-9.99, 2-3.99 г.) | BGN 11356 | |
Family Room | 2 Възрастни, 2 Деца (4-9.99, 4-9.99 г.) | BGN 11356 | |
Family Room | 3 Възрастни, 1 Дете (2-3.99 г.) | BGN 11356 | |
Family Room | 3 Възрастни, 1 Дете (4-9.99 г.) | BGN 11356 | |
Family Room | 4 Възрастни | BGN 11356 |
Miracle Resort Premium
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
STD ROOM LAND VIEW | 1 Възрастен | BGN 3564 | |
Standard Room Sea View | 1 Възрастен | BGN 3666 | |
STD ROOM LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-2.99 г.) | BGN 4118 | |
STD ROOM LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (3-12.99 г.) | BGN 4118 | |
