Дати
Дестинация
Продължителност
Транспорт
Sunny Days El Palacio Resort SPA
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
Standard Pool View | 1 Възрастен | BGN 2003 | |
Standard Sea View | 1 Възрастен | BGN 2060 | |
Premium Room | 1 Възрастен | BGN 2099 | |
Standard Pool View | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2106 | |
Standard Sea View | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2163 | |
Premium Room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2201 | |
Standard Pool View | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 2791 | |
Standard Sea View | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 2848 | |
Premium Room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 2885 | |
Standard Pool View | 2 Възрастни | BGN 3011 | |
Standard Sea View | 2 Възрастни | BGN 3088 | |
Standard Pool View | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3114 | |
Premium Room | 2 Възрастни | BGN 3138 | |
Standard Sea View | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3190 | |
Premium Room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3240 | |
Standard Pool View | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 3448 | |
Standard Sea View | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 3505 | |
Premium Room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 3542 | |
Standard Pool View | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4076 | |
Standard Pool View | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 4076 | |
Standard Sea View | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 4151 | |
Standard Sea View | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4151 | |
Premium Room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 4202 | |
Premium Room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4202 | |
Standard Pool View | 3 Възрастни | BGN 4495 | |
Standard Pool View | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4598 | |
Standard Sea View | 3 Възрастни | BGN 4607 | |
Premium Room | 3 Възрастни | BGN 4681 | |
Standard Sea View | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4709 | |
Premium Room | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4783 | |
Standard Pool View | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 5010 | |
Standard Sea View | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 5085 | |
Premium Room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 5136 | |
Standard Pool View | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 5140 | |
Standard Sea View | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 5216 | |
Premium Room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 5266 | |
Standard Pool View | 3 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 5559 | |
Standard Sea View | 3 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 5670 | |
Premium Room | 3 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 5745 |
Desert Rose Resort
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
Standard Garden View room | 1 Възрастен | BGN 2513 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2615 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен | BGN 2757 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2859 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 3299 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 3299 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 3543 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 3543 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни | BGN 3592 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3694 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни | BGN 3844 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3947 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 3956 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 3956 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 4200 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 4364 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 4364 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 4608 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 4608 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 4656 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 4656 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 4802 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 4908 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 4908 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 5338 | |
Standard Garden View room | 3 Възрастни | BGN 5351 | |
Standard Garden View room | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 5453 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 5590 | |
Superior Garden View room | 3 Възрастни | BGN 5723 | |
Superior Garden View room | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 5825 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 5956 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 6086 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 6272 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 6272 | |
Standard Garden View room | 3 Възрастни, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 6415 | |
Standard Garden View room | 3 Възрастни, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 6415 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 6451 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 6451 | |
Superior Garden View room | 3 Възрастни, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 6788 | |
Superior Garden View room | 3 Възрастни, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 6788 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 6830 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 6830 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 6830 |
JAZ MAKADI OASIS RESORT
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
SUPERIOR GARDEN VIEW | 1 Възрастен | BGN 2647 | |
SUPERIOR GARDEN VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2749 | |
SUPERIOR POOL VIEW | 1 Възрастен | BGN 2799 | |
SUPERIOR POOL VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2901 | |
SUPERIOR GARDEN VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 3434 | |
SUPERIOR POOL VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 3585 | |
SUPERIOR GARDEN VIEW | 2 Възрастни | BGN 3869 | |
SUPERIOR POOL VIEW | 2 Възрастни | BGN 4070 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни | BGN 4349 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4451 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 5108 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 5413 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (2-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 6347 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 6477 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 3 Възрастни | BGN 6490 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 6592 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 7553 |
JAZ MAKADINA
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
SUPERIOR ROOM | 1 Възрастен | BGN 2856 | |
Superior Side Sea View Room | 1 Възрастен | BGN 3499 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3695 | |
SUPERIOR ROOM | 2 Възрастни | BGN 4147 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 4352 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4380 | |
Superior Side Sea View Room | 2 Възрастни | BGN 5005 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 5036 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни | BGN 5131 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 5233 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 5444 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 5890 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 6194 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 1 Възрастен, 3 Деца (2-11.99, 2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 6915 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 3 Възрастни | BGN 6945 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 7048 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 7128 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 7259 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 8009 |
Iberotel Makadi Beach
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
Superior Garden View room | 1 Възрастен | BGN 3234 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3336 | |
Superior Side Sea View room | 1 Възрастен | BGN 3613 | |
Superior Side Sea View room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3715 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-13.99 г.) | BGN 4020 | |
Superior Side Sea View room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-13.99 г.) | BGN 4399 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни | BGN 4651 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-13.99, 0-1.99 г.) | BGN 4677 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4753 | |
Superior Side Sea View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-13.99, 0-1.99 г.) | BGN 5056 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-13.99, 2-13.99 г.) | BGN 5085 | |
Superior Side Sea View room | 2 Възрастни | BGN 5156 | |
Superior Side Sea View room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 5258 | |
Superior Side Sea View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-13.99, 2-13.99 г.) | BGN 5464 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-13.99 г.) | BGN 5716 | |
Superior Side Sea View room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-13.99 г.) | BGN 6220 | |
Superior Garden View room | 3 Възрастни | BGN 6951 | |
Superior Side Sea View room | 3 Възрастни | BGN 7703 |
Jasmine Palace Resort
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
Standard Garden View room | 1 Възрастен | BGN 2051 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен | BGN 2099 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2153 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2210 | |
Standard Sea View room | 1 Възрастен | BGN 2231 | |
Standard Sea View room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2344 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 2567 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 2838 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 2838 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 2885 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 2895 | |
Standard Sea View room | 1 Възрастен, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 3018 | |
Standard Sea View room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 3030 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни | BGN 3061 | |
Superior Garden view room | 2 Възрастни | BGN 3138 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3164 | |
Superior Garden view room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3240 | |
Standard Sea View room | 2 Възрастни | BGN 3314 | |
Standard Sea View room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3416 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 3494 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 3494 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 3552 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 3552 | |
Standard Family Garden View | 2 Възрастни | BGN 3667 | |
Standard Sea View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 3686 | |
Standard Sea View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 3686 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 3820 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 4126 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 4126 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 4126 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 4126 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 4126 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 4202 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 4202 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 4202 | |
Superior Garden view room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 4202 | |
Superior Garden view room | 2 Възрастни, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 4202 | |
Standard Sea View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 4378 | |
Standard Sea View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 4378 | |
Standard Sea View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 4378 | |
Standard Sea View room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 4378 | |
Standard Sea View room | 2 Възрастни, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 4378 | |
Standard Garden View room | 3 Възрастни | BGN 4583 | |
Superior Garden view room | 3 Възрастни | BGN 4681 | |
Standard Sea View room | 3 Възрастни | BGN 4942 | |
Standard Family Garden View | 2 Възрастни, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 5132 | |
Standard Family Garden View | 2 Възрастни, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 5132 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 5302 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 5302 | |
Superior Garden view room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 5398 | |
Superior Garden view room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 5398 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 5433 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 5433 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 5433 | |
Standard Family Garden View | 3 Възрастни | BGN 5485 | |
Superior Garden view room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 5528 | |
Superior Garden view room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 5528 | |
Superior Garden view room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 5528 | |
Standard Sea View room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 5620 | |
Standard Sea View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 5620 | |
Standard Sea View room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 5751 | |
Standard Sea View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 5751 | |
Standard Sea View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 5751 | |
Standard Family Garden View | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 6195 | |
Standard Family Garden View | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 6195 | |
Standard Family Garden View | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 6195 | |
Standard Family Garden View | 3 Възрастни, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 6550 | |
Standard Family Garden View | 3 Възрастни, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 6550 |
Gravity Hotel and Aqua Park Hurghada
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
Superior Garden View room | 1 Възрастен | BGN 2035 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2138 | |
Superior Sea View room | 1 Възрастен | BGN 2161 | |
Superior Sea View room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2264 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 2823 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 2823 | |
Superior Sea View room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 2949 | |
Superior Sea View room | 1 Възрастен, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 2949 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни | BGN 3053 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3156 | |
Superior Sea View room | 2 Възрастни | BGN 3222 | |
Family room | 2 Възрастни | BGN 3306 | |
Superior Sea View room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3324 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 3480 | |
Superior Sea View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 3606 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 3886 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 3886 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 3886 | |
Superior Sea View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 4013 | |
Superior Sea View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 4013 | |
Family room | 2 Възрастни, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 4065 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 4118 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 4118 | |
Superior Sea View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 4286 | |
Superior Sea View room | 2 Възрастни, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 4286 | |
Superior Sea View room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 4286 | |
Family room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 4370 | |
Family room | 2 Възрастни, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 4370 | |
Superior Garden View room | 3 Възрастни | BGN 4557 | |
Superior Garden View room | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4659 | |
Superior Sea View room | 3 Възрастни | BGN 4805 | |
Superior Sea View room | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4907 | |
Family room | 3 Възрастни | BGN 4930 | |
Family room | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 5032 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 5052 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 5052 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 5182 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 5182 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 5182 | |
Superior Sea View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 5220 | |
Superior Sea View room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 5220 | |
Family room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 5305 | |
Family room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 5305 | |
Superior Sea View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 5350 | |
Superior Sea View room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 5350 | |
Family room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 5434 | |
Family room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 5434 | |
Superior Garden View room | 3 Възрастни, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 5622 | |
Superior Garden View room | 3 Възрастни, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 5622 | |
Superior Sea View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 5624 | |
Family room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 5728 | |
Superior Sea View room | 3 Възрастни, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 5869 | |
Superior Sea View room | 3 Възрастни, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 5869 | |
Family room | 3 Възрастни, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 5993 | |
Family room | 3 Възрастни, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 5993 |
Hurghada Long Beach Resort
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
Standard Garden view | 1 Възрастен | BGN 2092 | |
Standard Garden view | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2194 | |
Family room | 1 Възрастен | BGN 2414 | |
Standard Garden view | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 2878 | |
Standard Garden view | 2 Възрастни | BGN 3011 | |
Standard Garden view | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3114 | |
Family room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 3201 | |
Family room | 2 Възрастни | BGN 3390 | |
Family room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3492 | |
Standard Garden view | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 3535 | |
Family room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 3858 | |
Standard Garden view | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4076 | |
Standard Garden view | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 4076 | |
Family room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 4455 | |
Family room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4455 | |
Standard Garden view | 3 Възрастни | BGN 4508 | |
Standard Garden view | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4610 | |
Standard Garden view | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 5010 | |
Family room | 3 Възрастни | BGN 5072 | |
Standard Garden view | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 5140 | |
Family room | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 5174 | |
Family room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 5389 | |
Family room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 5518 | |
Standard Garden view | 3 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 5573 | |
Family room | 3 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 6136 |
JAZ Aquamarine
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
Superior Pool View | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2365 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен | BGN 2572 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2674 | |
Superior Sea View Room | 1 Възрастен | BGN 3025 | |
Superior Pool View | 1 Възрастен, 1 Дете (2-3.99 г.) | BGN 3049 | |
Superior Pool View | 1 Възрастен, 1 Дете (4-11.99 г.) | BGN 3049 | |
Superior Sea View Room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3127 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-3.99 г.) | BGN 3358 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 1 Дете (4-11.99 г.) | BGN 3358 | |
Superior Garden view room | 2 Възрастни | BGN 3768 | |
Superior Sea View Room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-3.99 г.) | BGN 3813 | |
Superior Sea View Room | 1 Възрастен, 1 Дете (4-11.99 г.) | BGN 3813 | |
Superior Garden view room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3870 | |
Superior Pool View | 2 Възрастни | BGN 3970 | |
Deluxe Family Garden View Room | 2 Възрастни | BGN 4070 | |
Deluxe Family Garden View Room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4173 | |
Superior Sea View Room | 2 Възрастни | BGN 4374 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 2 Деца (4-11.99, 4-11.99 г.) | BGN 4423 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-3.99, 0-1.99 г.) | BGN 4425 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 2 Деца (4-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 4425 | |
Superior Sea View Room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4476 | |
