Дата
Дестинация
Продължителност
Транспорт
Kemal Bay Hotel
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
Eco Standard Room | 1 Възрастен | BGN 2080 | |
Standard room | 1 Възрастен | BGN 2134 | |
Eco Standard Room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2170 | |
Standard Side Sea view room | 1 Възрастен | BGN 2200 | |
Standard room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2225 | |
Eco Standard Room | 1 Възрастен, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 2261 | |
Standard Side Sea view room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2291 | |
Standard room | 1 Възрастен, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 2316 | |
Standard Side Sea view room | 1 Възрастен, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 2382 | |
Eco Standard Room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 2666 | |
Standard room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 2720 | |
Eco Standard Room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 2757 | |
Standard Side Sea view room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 2786 | |
Standard room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 2811 | |
Standard Side Sea view room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 2877 | |
Eco Standard Room | 2 Възрастни | BGN 2878 | |
Standard room | 2 Възрастни | BGN 2941 | |
Eco Standard Room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2969 | |
Standard Side Sea view room | 2 Възрастни | BGN 3017 | |
Standard room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3032 | |
Eco Standard Room | 2 Възрастни, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 3060 | |
Standard Side Sea view room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3108 | |
Standard room | 2 Възрастни, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 3123 | |
Standard Side Sea view room | 2 Възрастни, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 3199 | |
Eco Standard Room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 3465 | |
Eco Standard Room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 3465 | |
Standard room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 3527 | |
Standard room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 3527 | |
Eco Standard Room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 3556 | |
Standard Side Sea view room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 3603 | |
Standard Side Sea view room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 3603 | |
Standard room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 3618 | |
Standard Side Sea view room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 3694 | |
Eco Standard Room | 3 Възрастни | BGN 4063 | |
Standard room | 3 Възрастни | BGN 4147 | |
Standard Side Sea view room | 3 Възрастни | BGN 4249 | |
Standard room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 4335 | |
Standard Side Sea view room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 4420 |
TUI Magic Life Masmavi
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
Village Standard Room | 1 Възрастен | BGN 3286 | |
Main Building Standard Room | 1 Възрастен | BGN 3402 | |
Village Standard Room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 3873 | |
Main Building Standard Room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 3989 | |
Village Standard Room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 4459 | |
Main Building Standard Room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 4575 | |
Village Standard Room | 2 Възрастни | BGN 4772 | |
Main Building Standard Room | 2 Възрастни | BGN 4928 | |
Village Standard Room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 5358 | |
Main Building Standard Room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 5515 | |
Family village | 1 Възрастен | BGN 6060 | |
Main Building Standard Room | 3 Възрастни | BGN 6077 | |
Family mainbuilding | 1 Възрастен | BGN 6527 | |
Family village | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 6647 | |
Family village | 2 Възрастни | BGN 6647 | |
Family mainbuilding | 2 Възрастни | BGN 7114 | |
Family mainbuilding | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 7114 | |
Family village | 1 Възрастен, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 7233 | |
Family village | 2 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 7233 | |
Family village | 3 Възрастни | BGN 7670 | |
Family mainbuilding | 1 Възрастен, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 7700 | |
Family mainbuilding | 2 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 7700 | |
Family mainbuilding | 3 Възрастни | BGN 7700 | |
Family village | 1 Възрастен, 3 Деца (2-12.99, 2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 7819 | |
Family village | 2 Възрастни, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 7819 | |
Family village | 3 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 8257 | |
Family mainbuilding | 1 Възрастен, 3 Деца (2-12.99, 2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 8286 | |
Family mainbuilding | 2 Възрастни, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 8286 | |
Family mainbuilding | 3 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 8286 | |
Family village | 4 Възрастни | BGN 9790 | |
Family mainbuilding | 4 Възрастни | BGN 10425 |
TUI Pegasos Resort
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен | BGN 2080 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен | BGN 2103 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2170 | |
STANDARD SEA VIEW | 1 Възрастен | BGN 2174 | |
STANDARD SEA VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2265 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 2666 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни | BGN 3164 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3255 | |
STANDARD SEA VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 3289 | |
STANDARD SEA VIEW | 2 Възрастни | BGN 3289 | |
STANDARD SEA VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3380 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3713 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 3750 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 3803 | |
STANDARD SEA VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 3875 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 4208 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни | BGN 4208 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4299 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 4390 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 4794 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (2-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 4885 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 5381 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 5816 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 6311 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни | BGN 6311 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 6402 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 6898 |
TUI Pegasos Club
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен | BGN 1966 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2057 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 1 Възрастен | BGN 2551 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 2552 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2642 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни | BGN 3013 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 3138 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 2 Възрастни | BGN 3138 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 1 Възрастен, 2 Деца (2-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 3228 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3228 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен | BGN 3432 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 1 Възрастен, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 3724 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 4018 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни | BGN 4018 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 2 Възрастни, 2 Деца (2-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 4276 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 2 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 4411 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 3 Възрастни | BGN 4411 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4502 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 4605 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 2 Възрастни, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 4772 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни | BGN 4889 | |
STANDARD LARGE LATERAL SV | 3 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 4998 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 5191 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 5475 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 5600 | |
FAMILY LAND VIEW | 4 Възрастни | BGN 6002 |
TUI Pegasos Royal
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен | BGN 2090 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 1 Възрастен | BGN 2160 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2181 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2251 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-2.99 г.) | BGN 2676 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (3-12.99 г.) | BGN 2676 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-2.99 г.) | BGN 2747 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (3-12.99 г.) | BGN 2747 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни | BGN 3177 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 3268 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3268 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 2 Възрастни | BGN 3270 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3361 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 3361 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен | BGN 3482 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 3664 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 3-12.99 г.) | BGN 3764 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 2-2.99 г.) | BGN 3764 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-2.99 г.) | BGN 3764 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (3-12.99 г.) | BGN 3764 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 3-12.99 г.) | BGN 3857 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 2-2.99 г.) | BGN 3857 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-2.99 г.) | BGN 3857 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (3-12.99 г.) | BGN 3857 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни | BGN 4068 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-2.99, 0-1.99 г.) | BGN 4159 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4159 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 4250 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 3 Деца (0-1.99, 0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 4341 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-2.99, 2-2.99 г.) | BGN 4655 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (3-12.99 г.) | BGN 4655 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-2.99 г.) | BGN 4655 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (3-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 4745 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (2-2.99, 0-1.99 г.) | BGN 4745 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 3 Деца (3-12.99, 0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 4836 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 3 Деца (2-2.99, 0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 4836 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни | BGN 4872 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4963 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 5020 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 5053 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (3-12.99, 3-12.99 г.) | BGN 5241 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (3-12.99, 2-2.99 г.) | BGN 5241 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (2-2.99, 2-2.99 г.) | BGN 5241 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 3 Деца (3-12.99, 3-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 5332 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 3 Деца (3-12.99, 2-2.99, 0-1.99 г.) | BGN 5332 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 3 Деца (2-2.99, 2-2.99, 0-1.99 г.) | BGN 5332 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (3-12.99 г.) | BGN 5458 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (2-2.99 г.) | BGN 5458 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-2.99 г.) | BGN 5516 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (3-12.99 г.) | BGN 5516 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 2 Деца (2-2.99, 0-1.99 г.) | BGN 5549 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 2 Деца (3-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 5549 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 5607 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 3 Деца (3-12.99, 3-12.99, 3-12.99 г.) | BGN 5827 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 3 Деца (3-12.99, 3-12.99, 2-2.99 г.) | BGN 5827 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 3 Деца (3-12.99, 2-2.99, 2-2.99 г.) | BGN 5827 | |
FAMILY LAND VIEW | 2 Възрастни, 3 Деца (2-2.99, 2-2.99, 2-2.99 г.) | BGN 5827 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 2 Деца (2-2.99, 2-2.99 г.) | BGN 6044 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 2 Деца (3-12.99, 2-2.99 г.) | BGN 6044 | |
FAMILY LAND VIEW | 3 Възрастни, 2 Деца (3-12.99, 3-12.99 г.) | BGN 6044 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 3-12.99 г.) | BGN 6102 | |
FAMILY LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 2-2.99 г.) | BGN 6102 |
Kleopatra Dreams Beach
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
Standard Room | 1 Възрастен | BGN 1451 | |
Standard Room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 1542 | |
Standard Room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-2.99 г.) | BGN 2038 | |
Standard Room | 1 Възрастен, 1 Дете (3-12.99 г.) | BGN 2038 | |
Standard Room | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 2128 | |
Standard Room | 2 Възрастни | BGN 2326 | |
Standard Room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2417 | |
Standard Room | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 3-12.99 г.) | BGN 2624 | |
Standard Room | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 2-2.99 г.) | BGN 2624 | |
Standard Room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-2.99 г.) | BGN 2913 | |
Standard Room | 2 Възрастни, 1 Дете (3-12.99 г.) | BGN 2913 | |
Standard Room | 3 Възрастни | BGN 3317 | |
FAMILY ROOM | 3 Възрастни | BGN 3490 | |
FAMILY ROOM | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3581 | |
FAMILY ROOM | 3 Възрастни, 1 Дете (2-2.99 г.) | BGN 4076 | |
FAMILY ROOM | 3 Възрастни, 1 Дете (3-12.99 г.) | BGN 4076 | |
FAMILY ROOM | 4 Възрастни | BGN 4480 |
TUI Magic Life Belek
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
STANDARD VILLAGE | 1 Възрастен | BGN 4186 | |
STANDARD VILLAGE | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4277 | |
STANDARD VILLAGE | 1 Възрастен, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 4368 | |
STANDARD VILLAGE | 1 Възрастен, 3 Деца (0-1.99, 0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 4459 | |
STANDARD VILLAGE | 2 Възрастни | BGN 4772 | |
STANDARD VILLAGE | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 4773 | |
STANDARD VILLAGE | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4863 | |
STANDARD VILLAGE | 1 Възрастен, 2 Деца (2-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 4864 | |
STANDARD VILLAGE | 2 Възрастни, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 4953 | |
STANDARD VILLAGE | 1 Възрастен, 3 Деца (2-12.99, 0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 4955 | |
STANDARD VILLAGE | 2 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 5358 | |
STANDARD VILLAGE | 1 Възрастен, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 5359 | |
STANDARD VILLAGE | 2 Възрастни, 2 Деца (2-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 5449 | |
STANDARD VILLAGE | 1 Възрастен, 3 Деца (2-12.99, 2-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 5450 | |
STANDARD VILLAGE BUNKBED | 2 Възрастни | BGN 5867 | |
STANDARD VILLAGE BUNKBED | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 5958 | |
STANDARD VILLAGE BUNKBED | 2 Възрастни, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 6049 | |
FAMILY VILLAGE | 1 Възрастен | BGN 6255 | |
STANDARD VILLAGE BUNKBED | 2 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 6453 | |
STANDARD VILLAGE BUNKBED | 2 Възрастни, 2 Деца (2-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 6544 | |
STANDARD VILLAGE | 3 Възрастни | BGN 6618 | |
FAMILY VILLAGE | 2 Възрастни | BGN 6841 | |
STANDARD VILLAGE BUNKBED | 2 Възрастни, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 7040 | |
FAMILY VILLAGE | 2 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 7427 | |
STANDARD VILLAGE BUNKBED | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 7718 | |
STANDARD VILLAGE BUNKBED | 1 Възрастен, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 7809 | |
FAMILY VILLAGE | 3 Възрастни | BGN 7881 | |
STANDARD VILLAGE BUNKBED | 1 Възрастен, 3 Деца (0-1.99, 0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 7900 | |
FAMILY VILLAGE | 2 Възрастни, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 8014 | |
STANDARD VILLAGE BUNKBED | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 8214 | |
STANDARD VILLAGE BUNKBED | 1 Възрастен, 2 Деца (2-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 8305 | |
STANDARD VILLAGE BUNKBED | 1 Възрастен, 3 Деца (2-12.99, 0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 8395 | |
FAMILY VILLAGE | 3 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 8467 | |
STANDARD VILLAGE BUNKBED | 1 Възрастен, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 8800 | |
STANDARD VILLAGE BUNKBED | 1 Възрастен, 3 Деца (2-12.99, 2-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 8891 | |
STANDARD VILLAGE BUNKBED | 1 Възрастен, 3 Деца (2-12.99, 2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 9386 | |
FAMILY VILLAGE | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 9675 | |
FAMILY VILLAGE | 1 Възрастен, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 10261 | |
FAMILY VILLAGE | 1 Възрастен, 3 Деца (2-12.99, 2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 10848 |
Floria Beach Hotel
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
Side Sea View | 1 Възрастен | BGN 1890 | |
Side Sea View | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 1981 | |
Side Sea View | 1 Възрастен, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 2072 | |
Sea view | 1 Възрастен | BGN 2097 | |
Sea view | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2188 | |
Sea view | 1 Възрастен, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 2278 | |
Side Sea View | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 2476 | |
Side Sea View | 2 Възрастни | BGN 2544 | |
Side Sea View | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 2567 | |
Side Sea View | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2635 | |
Sea view | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 2683 | |
Sea view | 2 Възрастни | BGN 2763 | |
Sea view | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 2774 | |
Sea view | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2853 | |
Side Sea View | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 3406 | |
Side Sea View | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 3474 | |
Side Sea View | 3 Възрастни | BGN 3611 | |
Sea view | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 3667 | |
Sea view | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 3747 | |
Sea view | 3 Възрастни | BGN 3906 |
TUI Pegasos World
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен | BGN 2200 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 1 Възрастен | BGN 2247 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2291 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2338 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 2382 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 2428 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-2.99 г.) | BGN 2786 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (3-12.99 г.) | BGN 2786 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-2.99 г.) | BGN 2833 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (3-12.99 г.) | BGN 2833 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни | BGN 3324 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 2 Възрастни | BGN 3386 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 3415 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-2.99, 0-1.99 г.) | BGN 3415 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3415 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 3-12.99 г.) | BGN 3419 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-2.99, 0-1.99 г.) | BGN 3477 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3477 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 3477 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 3-12.99 г.) | BGN 3910 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 2-2.99 г.) | BGN 3910 | |
STANDARD LAND VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-2.99, 2-2.99 г.) | BGN 3910 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-2.99 г.) | BGN 3910 | |
STANDARD LAND VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (3-12.99 г.) | BGN 3910 | |
STANDARD LIMITED SEA VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (3-12.99, 2-2.99 г.) | BGN 3973 | |
