ECONOMY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 906 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,101 |
2 възрастни | EUR 1,344 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,539 |
3 възрастни | EUR 1,876 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 930 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,126 |
2 възрастни | EUR 1,376 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,573 |
3 възрастни | EUR 1,920 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 954 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,149 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 3) + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,346 |
1 възрастен + 2 деца (3 - 12) | EUR 1,596 |
2 възрастни | EUR 1,408 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,604 |
3 възрастни | EUR 1,964 |
ECONOMY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 957 |
2 възрастни | EUR 1,414 |
3 възрастни | EUR 1,969 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 981 |
2 възрастни | EUR 1,446 |
3 възрастни | EUR 2,013 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,022 |
2 възрастни | EUR 1,498 |
3 възрастни | EUR 2,084 |
ECONOMY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,009 |
2 възрастни | EUR 1,482 |
3 възрастни | EUR 2,062 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,033 |
2 възрастни | EUR 1,514 |
3 възрастни | EUR 2,106 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,088 |
2 възрастни | EUR 1,588 |
3 възрастни | EUR 2,204 |
ECONOMY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,026 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,222 |
2 възрастни | EUR 1,506 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,700 |
3 възрастни | EUR 2,092 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,050 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,247 |
2 възрастни | EUR 1,538 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,734 |
3 възрастни | EUR 2,136 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,111 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,308 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 3) + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,504 |
1 възрастен + 2 деца (3 - 12) | EUR 1,805 |
2 възрастни | EUR 1,618 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,813 |
3 възрастни | EUR 2,246 |
ECONOMY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,026 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,222 |
2 възрастни | EUR 1,506 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,700 |
3 възрастни | EUR 2,092 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,050 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,247 |
2 възрастни | EUR 1,538 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,734 |
3 възрастни | EUR 2,136 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,111 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,308 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 3) + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,504 |
1 възрастен + 2 деца (3 - 12) | EUR 1,805 |
2 възрастни | EUR 1,618 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,813 |
3 възрастни | EUR 2,246 |
ECONOMY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,026 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,222 |
2 възрастни | EUR 1,506 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,700 |
3 възрастни | EUR 2,092 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,050 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,247 |
2 възрастни | EUR 1,538 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,734 |
3 възрастни | EUR 2,136 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,111 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,308 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 3) + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,504 |
1 възрастен + 2 деца (3 - 12) | EUR 1,805 |
2 възрастни | EUR 1,618 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,813 |
3 възрастни | EUR 2,246 |
ECONOMY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,026 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,222 |
2 възрастни | EUR 1,506 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,700 |
3 възрастни | EUR 2,092 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,050 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,247 |
2 възрастни | EUR 1,538 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,734 |
3 възрастни | EUR 2,136 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,111 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,308 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 3) + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,504 |
1 възрастен + 2 деца (3 - 12) | EUR 1,805 |
2 възрастни | EUR 1,618 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,813 |
3 възрастни | EUR 2,246 |
ECONOMY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,061 |
2 възрастни | EUR 1,552 |
3 възрастни | EUR 2,155 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,085 |
2 възрастни | EUR 1,584 |
3 възрастни | EUR 2,199 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,146 |
2 възрастни | EUR 1,664 |
3 възрастни | EUR 2,309 |
ECONOMY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,113 |
2 възрастни | EUR 1,620 |
3 възрастни | EUR 2,248 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,137 |
2 възрастни | EUR 1,652 |
3 възрастни | EUR 2,292 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,198 |
2 възрастни | EUR 1,732 |
3 възрастни | EUR 2,402 |
ECONOMY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,147 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,343 |
2 възрастни | EUR 1,666 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,861 |
3 възрастни | EUR 2,311 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,171 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,368 |
2 възрастни | EUR 1,698 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,895 |
3 възрастни | EUR 2,355 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,232 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,429 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 3) + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,624 |
1 възрастен + 2 деца (3 - 12) | EUR 1,967 |
2 възрастни | EUR 1,778 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,974 |
3 възрастни | EUR 2,465 |
ECONOMY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,147 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,343 |
2 възрастни | EUR 1,666 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,861 |
3 възрастни | EUR 2,311 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,171 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,368 |
2 възрастни | EUR 1,698 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,895 |
3 възрастни | EUR 2,355 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,232 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,429 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 3) + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,624 |
1 възрастен + 2 деца (3 - 12) | EUR 1,967 |
2 възрастни | EUR 1,778 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,974 |
3 възрастни | EUR 2,465 |
ECONOMY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,216 |
2 възрастни | EUR 1,758 |
3 възрастни | EUR 2,434 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,240 |
2 възрастни | EUR 1,790 |
3 възрастни | EUR 2,478 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,301 |
2 възрастни | EUR 1,870 |
3 възрастни | EUR 2,588 |
ECONOMY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,216 |
2 възрастни | EUR 1,758 |
3 възрастни | EUR 2,434 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,240 |
2 възрастни | EUR 1,790 |
3 възрастни | EUR 2,478 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,301 |
2 възрастни | EUR 1,870 |
3 възрастни | EUR 2,588 |
ECONOMY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,110 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,329 |
2 възрастни | EUR 1,632 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,851 |
3 възрастни | EUR 2,271 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,134 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,354 |
2 възрастни | EUR 1,664 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,882 |
3 възрастни | EUR 2,315 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,194 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,414 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 3) + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,631 |
1 възрастен + 2 деца (3 - 12) | EUR 1,953 |
2 възрастни | EUR 1,744 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,964 |
3 възрастни | EUR 2,424 |
ECONOMY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 984 |
2 възрастни | EUR 1,448 |
3 възрастни | EUR 2,016 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,008 |
2 възрастни | EUR 1,480 |
3 възрастни | EUR 2,060 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,068 |
2 възрастни | EUR 1,560 |
3 възрастни | EUR 2,169 |
ECONOMY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 897 |
2 възрастни | EUR 1,332 |
3 възрастни | EUR 1,860 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 922 |
2 възрастни | EUR 1,364 |
3 възрастни | EUR 1,904 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 961 |
2 възрастни | EUR 1,418 |
3 възрастни | EUR 1,975 |
ECONOMY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 846 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,041 |
2 възрастни | EUR 1,264 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,460 |
3 възрастни | EUR 1,767 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 870 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,066 |
2 възрастни | EUR 1,296 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,491 |
3 възрастни | EUR 1,811 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 894 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,089 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 3) + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,285 |
1 възрастен + 2 деца (3 - 12) | EUR 1,515 |
2 възрастни | EUR 1,328 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12) | EUR 1,525 |
3 възрастни | EUR 1,854 |
ECONOMY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 794 |
2 възрастни | EUR 1,194 |
3 възрастни | EUR 1,674 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 818 |
2 възрастни | EUR 1,226 |
3 възрастни | EUR 1,718 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 842 |
2 възрастни | EUR 1,260 |
3 възрастни | EUR 1,761 |
7 нощувки на избраната база изхранване в AZURE BY YELKEN (EX. GRAND PARK BODRUM)
Летищни такси
Двупосочен самолетен билет
Багаж – 7 кг. Ръчен и 20 кг. чекиран
Трансфер с лицензиран превоз
Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро
Разходи от личен характер
Допълнителни екскурзии
Всякакви услуги по желание на клиента
Застраховка отмяна на пътуване – сключва се при подписване на договора на стойност около 2,5 % от общата сума
Здравна застраховка за лица от 65 г.до 75г. – 5 евро / 10 лева
Здравна застраховка за лица от 75 г.до 80г. – 12 евро / 24 лева
Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако има промяна в цените на горивата и Авиокомпанията начисли такава)
2023-05-16 - Излитане от Летище София 09:45, кацане на Летище Бодрум 11:15. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3027
2023-05-20 - Излитане от Летище София 09:45, кацане на Летище Бодрум 11:15. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3027
2023-05-23 - Излитане от Летище София 09:45, кацане на Летище Бодрум 11:15. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3027
2023-05-27 - Излитане от Летище София 09:45, кацане на Летище Бодрум 11:15. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3027
2023-05-30 - Излитане от Летище София 09:45, кацане на Летище Бодрум 11:15. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3027
2023-06-03 - Излитане от Летище София 09:45, кацане на Летище Бодрум 11:15. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3027
2023-06-06 - Излитане от Летище София 09:45, кацане на Летище Бодрум 11:15. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3027
2023-06-10 - Излитане от Летище София 09:45, кацане на Летище Бодрум 11:15. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3027
2023-06-13 - Излитане от Летище София 09:45, кацане на Летище Бодрум 11:15. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3027
2023-06-17 - Излитане от Летище София 09:45, кацане на Летище Бодрум 11:15. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3027
2023-06-20 - Излитане от Летище София 09:45, кацане на Летище Бодрум 11:15. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3027
2023-06-27 - Излитане от Летище София 09:45, кацане на Летище Бодрум 11:15. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3027
2023-08-29 - Излитане от Летище София 09:45, кацане на Летище Бодрум 11:15. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3027
2023-09-05 - Излитане от Летище София 09:45, кацане на Летище Бодрум 11:15. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3027
2023-09-12 - Излитане от Летище София 09:45, кацане на Летище Бодрум 11:15. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3027
2023-09-19 - Излитане от Летище София 09:45, кацане на Летище Бодрум 11:15. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3027
2023-09-26 - Излитане от Летище София 09:45, кацане на Летище Бодрум 11:15. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3027
2023-10-03 - Излитане от Летище София 09:45, кацане на Летище Бодрум 11:15. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3027
2023-05-23 - Излитане от Летище Бодрум 12:15, кацане на Летище София 13:45. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3028
2023-05-27 - Излитане от Летище Бодрум 12:15, кацане на Летище София 13:45. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3028
2023-05-30 - Излитане от Летище Бодрум 12:15, кацане на Летище София 13:45. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3028
2023-06-03 - Излитане от Летище Бодрум 12:15, кацане на Летище София 13:45. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3028
2023-06-06 - Излитане от Летище Бодрум 12:15, кацане на Летище София 13:45. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3028
2023-06-10 - Излитане от Летище Бодрум 12:15, кацане на Летище София 13:45. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3028
2023-06-13 - Излитане от Летище Бодрум 12:15, кацане на Летище София 13:45. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3028
2023-06-17 - Излитане от Летище Бодрум 12:15, кацане на Летище София 13:45. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3028
2023-06-20 - Излитане от Летище Бодрум 12:15, кацане на Летище София 13:45. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3028
2023-06-24 - Излитане от Летище Бодрум 12:15, кацане на Летище София 13:45. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3028
2023-06-27 - Излитане от Летище Бодрум 12:15, кацане на Летище София 13:45. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3028
2023-07-04 - Излитане от Летище Бодрум 12:15, кацане на Летище София 13:45. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3028
2023-09-05 - Излитане от Летище Бодрум 12:15, кацане на Летище София 13:45. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3028
2023-09-12 - Излитане от Летище Бодрум 12:15, кацане на Летище София 13:45. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3028
2023-09-19 - Излитане от Летище Бодрум 12:15, кацане на Летище София 13:45. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3028
2023-09-26 - Излитане от Летище Бодрум 12:15, кацане на Летище София 13:45. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3028
2023-10-03 - Излитане от Летище Бодрум 12:15, кацане на Летище София 13:45. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3028
2023-10-10 - Излитане от Летище Бодрум 12:15, кацане на Летище София 13:45. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3028
PLANET TRAVEL CENTER предлага 141906 хотела в 208 държави по цял свят на най-добрите цени!
ВИНАГИ актуални оферти за почивки и екскурзии - празнични оферти, екзотични дестинации и още много други!
НАЙ-ИЗГОДНИТЕ промоционални оферти ще намерите на нашия сайт! Ранни резервации, last-minute оферти и още много СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ!