STANDARD ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,910 |
1 възрастен | EUR 2,258 |
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,613 |
2 възрастни | EUR 3,921 |
3 възрастни | EUR 4,229 |
4 възрастни | EUR 5,311 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,163 |
1 възрастен | EUR 2,375 |
STANDARD ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,249 |
1 възрастен | EUR 2,450 |
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,851 |
2 възрастни | EUR 4,298 |
3 възрастни | EUR 4,745 |
4 възрастни | EUR 5,987 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,950 |
1 възрастен | EUR 2,291 |
STANDARD ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,040 |
1 възрастен | EUR 2,367 |
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,807 |
2 възрастни | EUR 4,116 |
3 възрастни | EUR 4,425 |
4 възрастни | EUR 5,548 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,003 |
1 възрастен | EUR 2,337 |
STANDARD ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,095 |
1 възрастен | EUR 2,414 |
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,888 |
2 възрастни | EUR 4,196 |
3 възрастни | EUR 4,504 |
4 възрастни | EUR 5,650 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,003 |
1 възрастен | EUR 2,337 |
STANDARD ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,095 |
1 възрастен | EUR 2,414 |
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,888 |
2 възрастни | EUR 4,196 |
3 възрастни | EUR 4,504 |
4 възрастни | EUR 5,650 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,003 |
1 възрастен | EUR 2,337 |
STANDARD ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,095 |
1 възрастен | EUR 2,414 |
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,888 |
2 възрастни | EUR 4,196 |
3 възрастни | EUR 4,504 |
4 възрастни | EUR 5,650 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,003 |
1 възрастен | EUR 2,337 |
STANDARD ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,095 |
1 възрастен | EUR 2,414 |
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,888 |
2 възрастни | EUR 4,196 |
3 възрастни | EUR 4,504 |
4 възрастни | EUR 5,650 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,003 |
1 възрастен | EUR 2,337 |
STANDARD ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,095 |
1 възрастен | EUR 2,414 |
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,888 |
2 възрастни | EUR 4,196 |
3 възрастни | EUR 4,504 |
4 възрастни | EUR 5,650 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,985 |
1 възрастен | EUR 2,321 |
STANDARD ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,077 |
1 възрастен | EUR 2,399 |
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,860 |
2 възрастни | EUR 4,168 |
3 възрастни | EUR 4,477 |
4 възрастни | EUR 5,616 |
STANDARD ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,753 |
1 възрастен | EUR 2,075 |
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,232 |
2 възрастни | EUR 3,610 |
3 възрастни | EUR 3,988 |
4 възрастни | EUR 5,029 |
STANDARD ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,442 |
1 възрастен | EUR 1,823 |
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,840 |
2 възрастни | EUR 3,183 |
3 възрастни | EUR 3,527 |
4 възрастни | EUR 4,453 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,137 |
1 възрастен | EUR 1,517 |
STANDARD ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,229 |
1 възрастен | EUR 1,590 |
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,587 |
2 възрастни | EUR 2,895 |
3 възрастни | EUR 3,205 |
4 възрастни | EUR 4,043 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 1,914 |
1 възрастен | EUR 1,282 |
STANDARD ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,005 |
1 възрастен | EUR 1,350 |
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,254 |
2 възрастни | EUR 2,564 |
3 възрастни | EUR 2,871 |
4 възрастни | EUR 3,635 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 1,722 |
1 възрастен | EUR 1,137 |
STANDARD ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 1,804 |
1 възрастен | EUR 1,199 |
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,965 |
2 възрастни | EUR 2,274 |
3 възрастни | EUR 2,583 |
4 възрастни | EUR 3,276 |
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,733 |
2 възрастни | EUR 4,112 |
3 възрастни | EUR 4,490 |
4 възрастни | EUR 5,651 |
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,634 |
2 възрастни | EUR 4,082 |
3 възрастни | EUR 4,527 |
4 възрастни | EUR 5,719 |
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,542 |
2 възрастни | EUR 3,898 |
3 възрастни | EUR 4,251 |
4 възрастни | EUR 5,351 |
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,554 |
2 възрастни | EUR 3,954 |
3 възрастни | EUR 4,356 |
4 възрастни | EUR 5,494 |
14 нощувки на избраната база изхранване в DIAMOND ELITE HOTEL & SPA
Летищни такси
Двупосочен самолетен билет
Багаж – 7 кг. Ръчен и 20 кг. чекиран
Трансфер с лицензиран превоз
Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро
Разходи от личен характер
Допълнителни екскурзии
Всякакви услуги по желание на клиента
Застраховка отмяна на пътуване – сключва се при подписване на договора на стойност около 2,5 % от общата сума
Здравна застраховка за лица от 65 г.до 75г. – 5 евро / 10 лева
Здравна застраховка за лица от 75 г.до 80г. – 12 евро / 24 лева
Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако има промяна в цените на горивата и Авиокомпанията начисли такава)
2023-06-25 - Излитане от Летище София 07:30, кацане на Летище Анталия 09:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3023
2023-07-02 - Излитане от Летище София 07:30, кацане на Летище Анталия 09:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3023
2023-07-09 - Излитане от Летище София 07:30, кацане на Летище Анталия 09:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3023
2023-07-16 - Излитане от Летище София 07:30, кацане на Летище Анталия 09:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3023
2023-07-23 - Излитане от Летище София 07:30, кацане на Летище Анталия 09:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3023
2023-07-30 - Излитане от Летище София 07:30, кацане на Летище Анталия 09:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3023
2023-08-06 - Излитане от Летище София 07:30, кацане на Летище Анталия 09:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3023
2023-08-13 - Излитане от Летище София 07:30, кацане на Летище Анталия 09:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3023
2023-08-20 - Излитане от Летище София 07:30, кацане на Летище Анталия 09:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3023
2023-08-27 - Излитане от Летище София 07:30, кацане на Летище Анталия 09:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3023
2023-09-10 - Излитане от Летище София 07:30, кацане на Летище Анталия 09:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3023
2023-09-16 - Излитане от Летище София 08:00, кацане на Летище Анталия 09:40. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3023
2023-09-17 - Излитане от Летище София 07:30, кацане на Летище Анталия 09:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3023
2023-09-24 - Излитане от Летище София 07:30, кацане на Летище Анталия 09:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3023
2023-10-01 - Излитане от Летище София 07:30, кацане на Летище Анталия 09:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3023
2023-10-08 - Излитане от Летище София 07:30, кацане на Летище Анталия 09:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3023
2023-10-15 - Излитане от Летище София 07:30, кацане на Летище Анталия 09:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3023
2023-10-22 - Излитане от Летище София 07:30, кацане на Летище Анталия 09:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3023
2023-07-09 - Излитане от Летище Анталия 10:10, кацане на Летище София 12:00. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3024
2023-07-16 - Излитане от Летище Анталия 10:10, кацане на Летище София 12:00. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3024
2023-07-23 - Излитане от Летище Анталия 10:10, кацане на Летище София 12:00. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3024
2023-07-30 - Излитане от Летище Анталия 10:10, кацане на Летище София 12:00. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3024
2023-08-06 - Излитане от Летище Анталия 10:10, кацане на Летище София 12:00. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3024
2023-08-13 - Излитане от Летище Анталия 10:10, кацане на Летище София 12:00. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3024
2023-08-20 - Излитане от Летище Анталия 10:10, кацане на Летище София 12:00. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3024
2023-08-27 - Излитане от Летище Анталия 15:10, кацане на Летище София 17:00. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3024
2023-09-03 - Излитане от Летище Анталия 15:10, кацане на Летище София 17:00. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3024
2023-09-10 - Излитане от Летище Анталия 15:10, кацане на Летище София 17:00. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3024
2023-09-24 - Излитане от Летище Анталия 15:10, кацане на Летище София 17:00. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3024
2023-09-30 - Излитане от Летище Анталия 10:40, кацане на Летище София 12:20. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3024
2023-10-01 - Излитане от Летище Анталия 15:10, кацане на Летище София 17:00. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3024
2023-10-08 - Излитане от Летище Анталия 15:10, кацане на Летище София 17:00. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3024
2023-10-15 - Излитане от Летище Анталия 15:10, кацане на Летище София 17:00. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3024
2023-10-22 - Излитане от Летище Анталия 15:10, кацане на Летище София 17:00. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3024
2023-10-29 - Излитане от Летище Анталия 15:10, кацане на Летище София 17:00. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3024
2023-11-05 - Излитане от Летище Анталия 15:10, кацане на Летище София 17:00. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH3024
PLANET TRAVEL CENTER предлага 141906 хотела в 208 държави по цял свят на най-добрите цени!
ВИНАГИ актуални оферти за почивки и екскурзии - празнични оферти, екзотични дестинации и още много други!
НАЙ-ИЗГОДНИТЕ промоционални оферти ще намерите на нашия сайт! Ранни резервации, last-minute оферти и още много СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ!