DELUXE ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,003 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,002 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,212 |
1 възрастен | EUR 1,553 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,554 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 1,764 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,002 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,212 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 2,764 |
DELUXE ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,151 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,152 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,362 |
1 възрастен | EUR 1,680 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,680 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 1,890 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,152 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,362 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 2,966 |
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,301 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,302 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,512 |
1 възрастен | EUR 1,806 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,806 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,016 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,302 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,512 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,168 |
SUPERIOR CORNER ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,241 |
1 възрастен | EUR 3,030 |
KING SUITE | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 10,877 |
DELUXE ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,084 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,084 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,294 |
1 възрастен | EUR 1,623 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,624 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 1,834 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,084 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,294 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 2,877 |
DELUXE ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,220 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,222 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,432 |
1 възрастен | EUR 1,738 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,738 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 1,950 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,222 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,432 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,060 |
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,356 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,357 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,567 |
1 възрастен | EUR 1,854 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,854 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,064 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,357 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,567 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,243 |
SUPERIOR CORNER ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,324 |
1 възрастен | EUR 3,113 |
KING SUITE | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 9,926 |
DELUXE ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,015 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,017 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,227 |
1 възрастен | EUR 1,564 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,564 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 1,776 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,017 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,227 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 2,783 |
DELUXE ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,143 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,144 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,354 |
1 възрастен | EUR 1,673 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,674 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 1,884 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,144 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,354 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 2,955 |
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,269 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,268 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,481 |
1 възрастен | EUR 1,780 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,781 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 1,991 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,268 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,481 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,124 |
SUPERIOR CORNER ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,193 |
1 възрастен | EUR 2,983 |
KING SUITE | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 9,293 |
DELUXE ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,287 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,287 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,497 |
1 възрастен | EUR 1,798 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,799 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,009 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,287 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,497 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,151 |
DELUXE ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,413 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,414 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,624 |
1 възрастен | EUR 1,906 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,906 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,116 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,414 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,624 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,324 |
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,541 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,541 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,751 |
1 възрастен | EUR 2,013 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,013 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,223 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,541 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,751 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,493 |
SUPERIOR CORNER ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,601 |
1 възрастен | EUR 3,389 |
FAMILY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,450 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,451 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,661 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,662 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,872 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,873 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 4,083 |
2 възрастни | EUR 3,661 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,662 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,872 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 3,663 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,873 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,083 |
3 възрастни | EUR 3,872 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,873 |
3 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,083 |
4 възрастни | EUR 4,083 |
KING SUITE | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 9,835 |
DELUXE PROMO LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,205 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,206 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,416 |
1 възрастен | EUR 1,729 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,730 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 1,940 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,206 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,416 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,043 |
DELUXE ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,333 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,333 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,543 |
1 възрастен | EUR 1,837 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,837 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,047 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,333 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,543 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,215 |
DELUXE ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,459 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,460 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,670 |
1 възрастен | EUR 1,944 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,944 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,154 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,460 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,670 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,384 |
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,585 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,587 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,797 |
1 възрастен | EUR 2,053 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,054 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,264 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,587 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,797 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,556 |
SUPERIOR CORNER ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,667 |
1 възрастен | EUR 3,457 |
FAMILY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,558 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,558 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,768 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,769 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,979 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,980 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 4,190 |
2 възрастни | EUR 3,768 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,769 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,979 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 3,770 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,980 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,190 |
3 възрастни | EUR 3,979 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,980 |
3 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,190 |
4 възрастни | EUR 4,190 |
KING SUITE | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 9,925 |
DELUXE PROMO LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,205 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,206 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,416 |
1 възрастен | EUR 1,729 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,730 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 1,940 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,206 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,416 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,043 |
DELUXE ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,333 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,333 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,543 |
1 възрастен | EUR 1,837 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,837 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,047 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,333 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,543 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,215 |
DELUXE ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,459 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,460 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,670 |
1 възрастен | EUR 1,944 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,944 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,154 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,460 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,670 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,384 |
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,585 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,587 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,797 |
1 възрастен | EUR 2,053 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,054 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,264 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,587 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,797 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,556 |
SUPERIOR CORNER ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,667 |
1 възрастен | EUR 3,457 |
FAMILY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,558 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,558 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,768 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,769 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,979 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,980 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 4,190 |
2 възрастни | EUR 3,768 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,769 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,979 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 3,770 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,980 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,190 |
3 възрастни | EUR 3,979 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,980 |
3 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,190 |
4 възрастни | EUR 4,190 |
KING SUITE | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 9,925 |
DELUXE PROMO LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,360 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,361 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,594 |
1 възрастен | EUR 1,845 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,846 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,078 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,361 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,594 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,257 |
DELUXE ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,492 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,492 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,725 |
1 възрастен | EUR 1,956 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,957 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,189 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,492 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,725 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,434 |
DELUXE ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,622 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,623 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,856 |
1 възрастен | EUR 2,067 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,067 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,301 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,623 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,856 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,612 |
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,754 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,754 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,987 |
1 възрастен | EUR 2,179 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,180 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,412 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,754 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,987 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,790 |
SUPERIOR CORNER ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,897 |
1 възрастен | EUR 3,663 |
FAMILY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,779 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,780 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,012 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,012 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,245 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,248 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 4,478 |
2 възрастни | EUR 4,012 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,012 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,245 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 4,014 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,248 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,478 |
3 възрастни | EUR 4,245 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,248 |
3 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,478 |
4 възрастни | EUR 4,478 |
KING SUITE | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 10,312 |
DELUXE PROMO LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,251 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,252 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,485 |
1 възрастен | EUR 1,752 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,752 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 1,986 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,252 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,485 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,112 |
DELUXE ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,377 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,379 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,612 |
1 възрастен | EUR 1,859 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,859 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,093 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,379 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,612 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,281 |
DELUXE ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,503 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,503 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,736 |
1 възрастен | EUR 1,967 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,968 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,200 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,503 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,736 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,453 |
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,631 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,630 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,863 |
1 възрастен | EUR 2,075 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,076 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,308 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,630 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,863 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,622 |
SUPERIOR CORNER ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,713 |
1 възрастен | EUR 3,480 |
FAMILY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,580 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,580 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,814 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,815 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,048 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,048 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 4,282 |
2 възрастни | EUR 3,814 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,815 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,048 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 3,814 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,048 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,282 |
3 възрастни | EUR 4,048 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,048 |
3 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,282 |
4 възрастни | EUR 4,282 |
KING SUITE | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 9,971 |
DELUXE PROMO LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,205 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,206 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,416 |
1 възрастен | EUR 1,729 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,730 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 1,940 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,206 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,416 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,043 |
DELUXE ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,333 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,333 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,543 |
1 възрастен | EUR 1,837 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,837 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,047 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,333 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,543 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,215 |
DELUXE ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,459 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,460 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,670 |
1 възрастен | EUR 1,944 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,944 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,154 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,460 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,670 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,384 |
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,585 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,587 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,797 |
1 възрастен | EUR 2,053 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,054 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,264 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,587 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,797 |
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло | EUR 3,556 |
SUPERIOR CORNER ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,667 |
1 възрастен | EUR 3,457 |
FAMILY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,558 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,558 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,768 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,769 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,979 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,980 |
