STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,569 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,569 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,793 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 2,569 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,795 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,546 |
1 възрастен | EUR 1,815 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,816 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,038 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,039 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,793 |
3 възрастни | EUR 3,535 |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,681 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,682 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,906 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 2,683 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,905 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,689 |
1 възрастен | EUR 1,900 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,900 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,124 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,125 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,906 |
3 възрастни | EUR 3,689 |
FAMILY SUITE GARDEN VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 4,121 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,121 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,345 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,344 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,568 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,567 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 4,793 |
2 възрастни | EUR 4,345 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,344 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,568 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 4,345 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,567 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,793 |
3 възрастни | EUR 4,568 |
JUNIOR SUITE | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 4,680 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,681 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,903 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,905 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,126 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,129 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 5,351 |
2 възрастни | EUR 4,903 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,905 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,126 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 4,903 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,129 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,351 |
3 възрастни | EUR 5,126 |
DUBLEX SUITE TERRACE GARDEN VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 4,680 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,681 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,903 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,905 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,126 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,129 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 5,351 |
2 възрастни | EUR 4,903 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,905 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,126 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 4,903 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,129 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,351 |
3 възрастни | EUR 5,126 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,858 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,859 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,080 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 2,860 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,082 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,908 |
1 възрастен | EUR 2,031 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,032 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,254 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,254 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,080 |
3 възрастни | EUR 3,925 |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,983 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,983 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,207 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 2,985 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,207 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,065 |
1 възрастен | EUR 2,126 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,126 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,350 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,351 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,207 |
3 възрастни | EUR 4,093 |
FAMILY SUITE GARDEN VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 4,651 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,652 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,874 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,874 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,098 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,100 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 5,322 |
2 възрастни | EUR 4,874 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,874 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,098 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 4,874 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,100 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,322 |
3 възрастни | EUR 5,098 |
JUNIOR SUITE | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 5,286 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 5,286 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,510 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,510 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,734 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,732 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 5,958 |
2 възрастни | EUR 5,510 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 5,510 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,734 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 5,510 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,732 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,958 |
3 възрастни | EUR 5,734 |
DUBLEX SUITE TERRACE GARDEN VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 5,286 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 5,286 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,510 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,510 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,734 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,732 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 5,958 |
2 възрастни | EUR 5,510 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 5,510 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,734 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 5,510 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,732 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,958 |
3 възрастни | EUR 5,734 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,168 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,168 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,392 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 3,170 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,392 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,298 |
1 възрастен | EUR 2,265 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,265 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,489 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,490 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,392 |
3 възрастни | EUR 4,343 |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,308 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,308 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,532 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 3,308 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,534 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,470 |
1 възрастен | EUR 2,369 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,370 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,594 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,593 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,532 |
3 възрастни | EUR 4,534 |
FAMILY SUITE GARDEN VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 5,223 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 5,223 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,447 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,446 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,670 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,669 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 5,895 |
2 възрастни | EUR 5,447 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 5,446 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,670 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 5,447 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,669 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,895 |
3 възрастни | EUR 5,670 |
JUNIOR SUITE | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 5,938 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 5,939 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,161 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,161 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,385 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,387 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 6,609 |
2 възрастни | EUR 6,161 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 6,161 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,385 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 6,161 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,387 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,609 |
3 възрастни | EUR 6,385 |
DUBLEX SUITE TERRACE GARDEN VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 5,938 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 5,939 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,161 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,161 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,385 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,387 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 6,609 |
2 възрастни | EUR 6,161 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 6,161 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,385 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 6,161 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,387 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,609 |
3 възрастни | EUR 6,385 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,368 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,369 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,644 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 3,368 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,643 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,623 |
1 възрастен | EUR 2,389 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,389 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,664 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,664 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,644 |
3 възрастни | EUR 4,631 |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,514 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,513 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,788 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 3,514 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,789 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,804 |
1 възрастен | EUR 2,497 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,497 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,772 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,773 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,788 |
3 възрастни | EUR 4,825 |
FAMILY SUITE GARDEN VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 5,451 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 5,452 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,727 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,726 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,001 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,002 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 6,277 |
2 възрастни | EUR 5,727 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 5,726 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,001 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 5,727 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,002 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,277 |
3 възрастни | EUR 6,001 |
JUNIOR SUITE | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 6,192 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 6,192 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,467 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,469 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,744 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,742 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 7,017 |
2 възрастни | EUR 6,467 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 6,469 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,744 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 6,467 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,742 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 7,017 |
3 възрастни | EUR 6,744 |
DUBLEX SUITE TERRACE GARDEN VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 6,192 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 6,192 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,467 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,469 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,744 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,742 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 7,017 |
2 възрастни | EUR 6,467 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 6,469 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,744 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 6,467 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,742 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 7,017 |
3 възрастни | EUR 6,744 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,438 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,438 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,746 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 3,440 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,749 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,763 |
1 възрастен | EUR 2,423 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,423 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,734 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,733 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,746 |
3 възрастни | EUR 4,733 |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,582 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,582 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,893 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 3,582 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,891 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,944 |
1 възрастен | EUR 2,532 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,533 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,842 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,842 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,893 |
3 възрастни | EUR 4,930 |
FAMILY SUITE GARDEN VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 5,486 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 5,486 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,795 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,795 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,106 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,108 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 6,417 |
2 възрастни | EUR 5,795 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 5,795 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,106 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 5,795 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,108 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,417 |
3 възрастни | EUR 6,106 |
JUNIOR SUITE | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 6,227 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 6,228 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,537 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,538 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,846 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,848 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 7,157 |
2 възрастни | EUR 6,537 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 6,538 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,846 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 6,539 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,848 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 7,157 |
3 възрастни | EUR 6,846 |
DUBLEX SUITE TERRACE GARDEN VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 6,227 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 6,228 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,537 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,538 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,846 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,848 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 7,157 |
2 възрастни | EUR 6,537 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 6,538 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,846 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 6,539 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,848 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 7,157 |
3 възрастни | EUR 6,846 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,184 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,185 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,409 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 3,184 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,410 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,315 |
1 възрастен | EUR 2,276 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,277 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,499 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,500 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,409 |
3 възрастни | EUR 4,365 |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 3,324 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,325 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,549 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 3,326 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,548 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,492 |
1 възрастен | EUR 2,382 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,383 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,605 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,607 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,549 |
3 възрастни | EUR 4,554 |
FAMILY SUITE GARDEN VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 5,253 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 5,253 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,477 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,478 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,699 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,699 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 5,925 |
2 възрастни | EUR 5,477 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 5,478 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,699 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 5,477 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,699 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,925 |
3 възрастни | EUR 5,699 |
JUNIOR SUITE | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 5,971 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 5,972 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,194 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,196 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,417 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,420 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 6,642 |
2 възрастни | EUR 6,194 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 6,196 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,417 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 6,194 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,420 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,642 |
3 възрастни | EUR 6,417 |
DUBLEX SUITE TERRACE GARDEN VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 5,971 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 5,972 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,194 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,196 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,417 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,420 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 6,642 |
2 възрастни | EUR 6,194 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 6,196 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,417 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 6,194 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,420 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 6,642 |
3 възрастни | EUR 6,417 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,702 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,702 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,926 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 2,704 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,926 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,710 |
1 възрастен | EUR 1,914 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,914 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,138 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,137 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,926 |
3 възрастни | EUR 3,714 |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
2 възрастни | EUR 2,814 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,815 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,036 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 2,814 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,036 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,853 |
1 възрастен | EUR 1,999 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,000 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,222 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,223 |
