ТУРЦИЯ/АНТАЛИЯ - ЛАРА - ASKA LARA RESORT & SPA *****

София - Анталия - София
10 дни
Самолет
Цени и дати на заминаване
Най-добра цена: EUR 968.50 на човек в стая за 2 възрастни, 16 април 2023 г.
STANDARD ROOM LAND VIEW ANNEX BUILDING | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 1,937
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,610
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 2,905
1 възрастен EUR 1,305
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,640
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 1,937
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,610
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 2,905
ECONOMY ROOM WITHOUT BALCONY | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,039
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,040
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 2,335
1 възрастен EUR 1,382
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,383
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,039
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,040
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 2,335
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 2,842
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,143
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,145
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 2,437
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,143
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,439
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 3,121
1 възрастен EUR 1,460
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,461
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,143
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,145
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 2,437
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 2,981
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 2,983
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (2 - 12) EUR 3,276
STANDARD ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,247
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,247
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 2,542
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,249
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,541
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 3,249
1 възрастен EUR 1,537
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,538
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,247
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,247
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 2,542
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 3,121
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 3,121
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (2 - 12) EUR 3,417
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,351
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,352
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 2,644
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,351
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,647
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 3,382
1 възрастен EUR 1,615
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,616
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,351
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,352
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 2,644
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 3,260
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 3,262
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (2 - 12) EUR 3,555
STANDARD ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,453
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,454
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 2,749
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,453
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,749
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 3,510
1 възрастен EUR 1,692
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,693
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,453
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,454
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 2,749
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 3,400
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 3,400
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (2 - 12) EUR 3,696
FAMILY ROOM ANNEX BUILDING | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 2,313
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 2,313
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,610
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,610
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 2,905
2 възрастни EUR 2,610
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,610
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 2,905
3 възрастни EUR 2,905
FAMILY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 3,607
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 3,608
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 3,903
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 3,903
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 4,198
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) EUR 4,197
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) EUR 4,493
2 възрастни EUR 3,903
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,903
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 4,198
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,905
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,197
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 4,493
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,199
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,199
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) EUR 4,495
2 възрастни + 3 деца (2 - 12) EUR 4,787
3 възрастни EUR 4,198
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,197
3 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 4,493
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,199
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,495
3 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 4,787
4 възрастни EUR 4,493
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,495
4 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 4,787
CONNECTION ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 3,607
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 3,608
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 3,903
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 3,903
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 4,198
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) EUR 4,197
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) EUR 4,493
2 възрастни EUR 3,903
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,903
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 4,198
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,905
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,197
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 4,493
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,199
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,199
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) EUR 4,495
2 възрастни + 3 деца (2 - 12) EUR 4,787
3 възрастни EUR 4,198
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,197
3 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 4,493
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,199
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,495
3 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 4,787
4 възрастни EUR 4,493
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,495
4 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 4,787
5 възрастни EUR 5,202
STANDARD ROOM LAND VIEW ANNEX BUILDING | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,101
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,859
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 3,151
1 възрастен EUR 1,429
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,806
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,101
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,859
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 3,151
ECONOMY ROOM WITHOUT BALCONY | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,205
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,205
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 2,500
1 възрастен EUR 1,506
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,507
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,205
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,205
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 2,500
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 3,066
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,309
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,310
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 2,605
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,311
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,603
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 3,329
1 възрастен EUR 1,584
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,585
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,309
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,310
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 2,605
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 3,206
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 3,206
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (2 - 12) EUR 3,502
STANDARD ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,413
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,412
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 2,707
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,413
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,709
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 3,457
1 възрастен EUR 1,661
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,662
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,413
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,412
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 2,707
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 3,345
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 3,347
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (2 - 12) EUR 3,640
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,515
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,517
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 2,812
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,515
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,811
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 3,586
1 възрастен EUR 1,739
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,740
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,515
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,517
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 2,812
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 3,485
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 3,485
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (2 - 12) EUR 3,781
STANDARD ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,619
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,619
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 2,914
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,621
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,913
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 3,718
1 възрастен EUR 1,816
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,817
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,619
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,619
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 2,914
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 3,624
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 3,626
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (2 - 12) EUR 3,919
FAMILY ROOM ANNEX BUILDING | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 2,562
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 2,563
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,858
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,859
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 3,151
2 възрастни EUR 2,858
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,859
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 3,151
3 възрастни EUR 3,151
FAMILY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 3,938
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 3,938
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 4,235
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,236
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 4,528
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) EUR 4,529
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) EUR 4,825
2 възрастни EUR 4,235
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,236
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 4,528
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,237
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,529
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 4,825
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,532
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,532
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) EUR 4,823
2 възрастни + 3 деца (2 - 12) EUR 5,120
3 възрастни EUR 4,528
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,529
3 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 4,825
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,532
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,823
3 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 5,120
4 възрастни EUR 4,825
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,823
4 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 5,120
CONNECTION ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 3,938
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 3,938
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 4,235
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,236
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 4,528
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) EUR 4,529
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) EUR 4,825
2 възрастни EUR 4,235
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,236
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 4,528
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,237
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,529
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 4,825
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,532
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,532
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) EUR 4,823
2 възрастни + 3 деца (2 - 12) EUR 5,120
3 възрастни EUR 4,528
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,529
3 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 4,825
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,532
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,823
3 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 5,120
4 възрастни EUR 4,825
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,823
4 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 5,120
5 възрастни EUR 5,576
STANDARD ROOM LAND VIEW ANNEX BUILDING | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,168
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,957
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 3,252
1 възрастен EUR 1,478
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,874
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,168
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,957
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 3,252
ECONOMY ROOM WITHOUT BALCONY | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,272
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,271
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 2,567
1 възрастен EUR 1,556
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,557
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,272
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,271
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 2,567
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 3,156
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,374
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,376
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 2,672
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,376
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,673
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 3,413
1 възрастен EUR 1,633
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,634
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,374
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,376
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 2,672
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 3,296
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 3,296
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (2 - 12) EUR 3,588
STANDARD ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,478
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,478
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 2,774
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,478
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,775
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 3,541
1 възрастен EUR 1,712
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,712
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,478
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,478
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 2,774
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 3,435
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 3,433
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (2 - 12) EUR 3,729
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,582
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,583
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 2,879
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,584
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,877
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 3,670
1 възрастен EUR 1,789
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,789
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,582
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,583
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 2,879
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 3,575
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 3,575
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (2 - 12) EUR 3,871
STANDARD ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,686
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,685
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 2,981
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,686
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,983
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 3,798
1 възрастен EUR 1,867
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,867
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,686
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,685
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 2,981
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 3,714
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 3,716
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (2 - 12) EUR 4,008
FAMILY ROOM ANNEX BUILDING | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 2,662
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 2,662
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,956
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,957
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 3,252
2 възрастни EUR 2,956
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,957
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 3,252
3 възрастни EUR 3,252
FAMILY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 4,071
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 4,072
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 4,366
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,366
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 4,661
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) EUR 4,660
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) EUR 4,956
2 възрастни EUR 4,366
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,366
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 4,661
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,368
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,660
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 4,956
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,662
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,662
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) EUR 4,958
2 възрастни + 3 деца (2 - 12) EUR 5,250
3 възрастни EUR 4,661
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,660
3 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 4,956
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,662
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,958
3 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 5,250
4 възрастни EUR 4,956
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,958
4 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 5,250
CONNECTION ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 4,071
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 4,072
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 4,366
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,366
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 4,661
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) EUR 4,660
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) EUR 4,956
2 възрастни EUR 4,366
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,366
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 4,661
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,368
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,660
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 4,956
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,662
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,662
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) EUR 4,958
2 възрастни + 3 деца (2 - 12) EUR 5,250
3 възрастни EUR 4,661
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,660
3 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 4,956
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,662
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 4,958
3 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 5,250
4 възрастни EUR 4,956
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,958
4 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 5,250
5 възрастни EUR 5,725
STANDARD ROOM LAND VIEW ANNEX BUILDING | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,254
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,088
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 3,381
1 възрастен EUR 1,544
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,960
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,254
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 3,088
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 3,381
ECONOMY ROOM WITHOUT BALCONY | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,358
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,359
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 2,654
1 възрастен EUR 1,621
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,621
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,358
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,359
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 2,654
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 3,273
STANDARD ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,462
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,461
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 2,756
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,464
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,756
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 3,519
1 възрастен EUR 1,699
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,699
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,462
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,461
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 2,756
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 3,413
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 3,414
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (2 - 12) EUR 3,706
STANDARD ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,566
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,566
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) EUR 2,861
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,566
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,862
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) EUR 3,648
1 възрастен EUR 1,776
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,776
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) EUR 2,566
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) EUR 2,566
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) EUR 2,861
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 3,552
