STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,159 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,159 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,471 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,471 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,780 |
2 възрастни | EUR 2,796 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,796 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,108 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 2,798 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,108 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,418 |
3 възрастни | EUR 3,869 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,870 |
STANDARD DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,205 |
2 възрастни | EUR 2,850 |
3 възрастни | EUR 3,942 |
FAMILY DUBLEX | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,654 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,655 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,965 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,966 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,275 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,277 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 4,587 |
2 възрастни | EUR 3,965 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,966 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,275 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 3,967 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,277 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,587 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,277 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,587 |
2 възрастни + 3 деца (2 - 12) | EUR 4,897 |
3 възрастни | EUR 4,275 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,277 |
3 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,587 |
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 4,277 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,587 |
3 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,897 |
4 възрастни | EUR 5,365 |
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 5,365 |
4 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,680 |
5 възрастни | EUR 6,347 |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,403 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,403 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,851 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,851 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,301 |
2 възрастни | EUR 3,197 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,196 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,646 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 3,199 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,645 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,095 |
3 възрастни | EUR 4,451 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,453 |
STANDARD DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,450 |
2 възрастни | EUR 3,253 |
3 възрастни | EUR 4,524 |
FAMILY DUBLEX | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,980 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,980 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,428 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,429 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,879 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,880 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 5,326 |
2 възрастни | EUR 4,428 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,429 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,879 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 4,430 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,880 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,326 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,880 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,325 |
2 възрастни + 3 деца (2 - 12) | EUR 5,775 |
3 възрастни | EUR 4,879 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,880 |
3 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,326 |
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 4,880 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,325 |
3 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,775 |
4 възрастни | EUR 6,151 |
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 6,152 |
4 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 6,602 |
5 възрастни | EUR 7,306 |
FAMILY DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,980 |
2 възрастни | EUR 4,428 |
3 възрастни | EUR 4,879 |
4 възрастни | EUR 6,151 |
5 възрастни | EUR 7,306 |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,005 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,005 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,453 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,454 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,904 |
2 възрастни | EUR 2,727 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,728 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,178 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 2,727 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,177 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,627 |
3 възрастни | EUR 3,816 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,818 |
STANDARD DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,051 |
2 възрастни | EUR 2,783 |
3 възрастни | EUR 3,892 |
FAMILY DUBLEX | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,276 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,276 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,724 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,724 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,174 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,176 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 4,622 |
2 възрастни | EUR 3,724 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,724 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,174 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 3,726 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,176 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,622 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,173 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,623 |
2 възрастни + 3 деца (2 - 12) | EUR 5,073 |
3 възрастни | EUR 4,174 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,176 |
3 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,622 |
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 4,173 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,623 |
3 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 5,073 |
4 възрастни | EUR 5,284 |
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 5,282 |
4 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,732 |
5 възрастни | EUR 6,298 |
FAMILY DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 3,276 |
2 възрастни | EUR 3,724 |
3 възрастни | EUR 4,174 |
4 възрастни | EUR 5,284 |
5 възрастни | EUR 6,298 |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,792 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,792 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,150 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,150 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,505 |
2 възрастни | EUR 2,403 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,404 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,759 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 2,405 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,759 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,117 |
3 възрастни | EUR 3,351 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,353 |
STANDARD DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,839 |
2 възрастни | EUR 2,458 |
3 възрастни | EUR 3,424 |
FAMILY DUBLEX | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,973 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,973 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,331 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,330 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,688 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,689 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 4,043 |
2 възрастни | EUR 3,331 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,330 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,688 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 3,331 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,689 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,043 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,690 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,045 |
2 възрастни + 3 деца (2 - 12) | EUR 4,400 |
3 възрастни | EUR 3,688 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,689 |
3 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,043 |
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 3,690 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,045 |
3 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,400 |
4 възрастни | EUR 4,653 |
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,655 |
4 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,010 |
5 възрастни | EUR 5,535 |
FAMILY DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,973 |
2 възрастни | EUR 3,331 |
3 възрастни | EUR 3,688 |
4 възрастни | EUR 4,653 |
5 възрастни | EUR 5,535 |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,819 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,819 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,221 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,222 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,626 |
2 възрастни | EUR 2,472 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,472 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,873 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 2,472 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,874 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,276 |
3 възрастни | EUR 3,458 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,457 |
STANDARD DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,866 |
2 възрастни | EUR 2,526 |
3 възрастни | EUR 3,532 |
FAMILY DUBLEX | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,984 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,984 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,386 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,388 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,789 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,790 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 4,192 |
2 възрастни | EUR 3,386 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,388 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,789 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 3,388 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,790 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,192 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,789 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,194 |
2 възрастни + 3 деца (2 - 12) | EUR 4,594 |
3 възрастни | EUR 3,789 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,790 |
3 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,192 |
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 3,789 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,194 |
3 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,594 |
4 възрастни | EUR 4,796 |
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,798 |
4 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 5,198 |
5 възрастни | EUR 5,711 |
FAMILY DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,984 |
2 възрастни | EUR 3,386 |
3 възрастни | EUR 3,789 |
4 възрастни | EUR 4,796 |
5 възрастни | EUR 5,711 |
STANDARD DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,683 |
2 възрастни | EUR 2,293 |
3 възрастни | EUR 3,209 |
FAMILY DUBLEX | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,679 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,679 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,059 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,058 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,439 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,441 |
1 възрастен + 3 деца (2 - 12) | EUR 3,819 |
2 възрастни | EUR 3,059 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,058 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,439 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 3,059 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,441 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,819 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,439 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,819 |
2 възрастни + 3 деца (2 - 12) | EUR 4,199 |
3 възрастни | EUR 3,439 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,441 |
3 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,819 |
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 3,439 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,819 |
3 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 4,199 |
4 възрастни | EUR 4,354 |
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,356 |
4 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 4,736 |
5 възрастни | EUR 5,196 |
FAMILY DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,679 |
2 възрастни | EUR 3,059 |
3 възрастни | EUR 3,439 |
4 възрастни | EUR 4,354 |
5 възрастни | EUR 5,196 |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,265 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,265 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,575 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,575 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,887 |
2 възрастни | EUR 2,921 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,920 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,232 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 2,923 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,233 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,543 |
3 възрастни | EUR 4,037 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,037 |
STANDARD DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,312 |
2 възрастни | EUR 2,977 |
3 възрастни | EUR 4,110 |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,265 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,265 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,575 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,575 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,887 |
2 възрастни | EUR 2,921 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,920 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,232 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 2,923 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,233 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,543 |
3 възрастни | EUR 4,037 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,037 |
STANDARD DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,312 |
2 възрастни | EUR 2,977 |
3 възрастни | EUR 4,110 |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,265 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,265 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,575 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,575 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,887 |
2 възрастни | EUR 2,921 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,920 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,232 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 2,923 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,233 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,543 |
3 възрастни | EUR 4,037 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,037 |
STANDARD DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,312 |
2 възрастни | EUR 2,977 |
3 възрастни | EUR 4,110 |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,265 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,265 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,575 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,575 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,887 |
2 възрастни | EUR 2,921 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,920 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,232 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 2,923 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,233 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,543 |
3 възрастни | EUR 4,037 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,037 |
STANDARD DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,312 |
2 възрастни | EUR 2,977 |
3 възрастни | EUR 4,110 |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,265 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,265 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,575 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,575 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,887 |
2 възрастни | EUR 2,921 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,920 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,232 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 2,923 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,233 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,543 |
3 възрастни | EUR 4,037 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,037 |
STANDARD DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,312 |
2 възрастни | EUR 2,977 |
3 възрастни | EUR 4,110 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,126 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,126 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,436 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,436 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,748 |
2 възрастни | EUR 2,756 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,756 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,068 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 2,756 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,066 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,380 |
3 възрастни | EUR 3,814 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,816 |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,265 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,265 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,575 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,575 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,887 |
2 възрастни | EUR 2,921 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,920 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,232 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 2,923 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,233 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,543 |
3 възрастни | EUR 4,037 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 4,037 |
STANDARD DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,312 |
2 възрастни | EUR 2,977 |
3 възрастни | EUR 4,110 |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,145 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,145 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,457 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,456 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,768 |
2 възрастни | EUR 2,781 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,780 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,092 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 2,781 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,091 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,401 |
3 възрастни | EUR 3,848 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,848 |
STANDARD DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,192 |
2 възрастни | EUR 2,834 |
3 възрастни | EUR 3,921 |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,075 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,076 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,456 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,455 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,836 |
2 възрастни | EUR 2,754 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,754 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,135 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 2,754 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 3,136 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 3,514 |
3 възрастни | EUR 3,832 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 3,831 |
STANDARD DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,121 |
2 възрастни | EUR 2,810 |
3 възрастни | EUR 3,905 |
STANDARD DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,485 |
2 възрастни | EUR 2,032 |
3 възрастни | EUR 2,846 |
FAMILY DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 2,357 |
2 възрастни | EUR 2,703 |
3 възрастни | EUR 3,048 |
4 възрастни | EUR 3,861 |
5 възрастни | EUR 4,612 |
STANDARD ROOM LAND VIEW | ALL INCLUSIVE |
|
---|---|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,288 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,288 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 1,600 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 1,600 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 1,909 |
2 възрастни | EUR 1,772 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,771 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,083 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 1,772 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,082 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,392 |
3 възрастни | EUR 2,483 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,483 |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE |
|
Настаняване | Общо |
1 възрастен | EUR 1,382 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,383 |
1 възрастен + 1 дете (2 - 12) | EUR 1,693 |
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 1,693 |
1 възрастен + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,005 |
2 възрастни | EUR 1,881 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 1,881 |
2 възрастни + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,193 |
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) | EUR 1,883 |
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 12) | EUR 2,193 |
2 възрастни + 2 деца (2 - 12) | EUR 2,503 |
3 възрастни | EUR 2,633 |
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) | EUR 2,632 |
