Дати
Дестинация
Продължителност
Транспорт
Sunny Days El Palacio Resort SPA
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
Standard Pool View | 1 Възрастен | BGN 1983 | |
Standard Pool View | 1 Възрастен | BGN 2002 | |
Standard Sea View | 1 Възрастен | BGN 2040 | |
Standard Sea View | 1 Възрастен | BGN 2059 | |
Premium Room | 1 Възрастен | BGN 2077 | |
Standard Pool View | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2097 | |
Premium Room | 1 Възрастен | BGN 2097 | |
Standard Pool View | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2116 | |
Standard Sea View | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2153 | |
Standard Sea View | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2173 | |
Premium Room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2191 | |
Premium Room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2210 | |
Standard Pool View | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 2768 | |
Standard Pool View | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 2788 | |
Standard Sea View | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 2825 | |
Standard Sea View | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 2844 | |
Premium Room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 2863 | |
Premium Room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 2882 | |
Standard Pool View | 2 Възрастни | BGN 2983 | |
Standard Pool View | 2 Възрастни | BGN 3008 | |
Standard Sea View | 2 Възрастни | BGN 3058 | |
Standard Sea View | 2 Възрастни | BGN 3084 | |
Standard Pool View | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3097 | |
Premium Room | 2 Възрастни | BGN 3109 | |
Standard Pool View | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3122 | |
Premium Room | 2 Възрастни | BGN 3134 | |
Standard Sea View | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3172 | |
Standard Sea View | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3198 | |
Premium Room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3223 | |
Premium Room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3248 | |
Standard Pool View | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 3436 | |
Standard Pool View | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 3456 | |
Standard Sea View | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 3493 | |
Standard Sea View | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 3513 | |
Premium Room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 3531 | |
Premium Room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 3550 | |
Standard Pool View | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 4045 | |
Standard Pool View | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4045 | |
Standard Pool View | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 4070 | |
Standard Pool View | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4070 | |
Standard Sea View | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 4120 | |
Standard Sea View | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4120 | |
Standard Sea View | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 4147 | |
Standard Sea View | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4147 | |
Premium Room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 4172 | |
Premium Room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4172 | |
Premium Room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 4197 | |
Premium Room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4197 | |
Standard Pool View | 3 Възрастни | BGN 4452 | |
Standard Pool View | 3 Възрастни | BGN 4490 | |
Standard Sea View | 3 Възрастни | BGN 4565 | |
Standard Pool View | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4566 | |
Standard Sea View | 3 Възрастни | BGN 4601 | |
Standard Pool View | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4603 | |
Premium Room | 3 Възрастни | BGN 4639 | |
Premium Room | 3 Възрастни | BGN 4676 | |
Standard Sea View | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4678 | |
Standard Sea View | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4715 | |
Premium Room | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4752 | |
Premium Room | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4790 | |
Standard Pool View | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 4991 | |
Standard Pool View | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 5016 | |
Standard Sea View | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 5066 | |
Standard Sea View | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 5092 | |
Standard Pool View | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 5108 | |
Premium Room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 5117 | |
Standard Pool View | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 5133 | |
Premium Room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 5142 | |
Standard Sea View | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 5183 | |
Standard Sea View | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 5209 | |
Premium Room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 5234 | |
Premium Room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 5259 | |
Standard Pool View | 3 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 5515 | |
Standard Pool View | 3 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 5552 | |
Standard Sea View | 3 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 5627 | |
Standard Sea View | 3 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 5664 | |
Premium Room | 3 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 5701 | |
Premium Room | 3 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 5739 |
Desert Rose Resort
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
Standard Garden View room | 1 Възрастен | BGN 2430 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен | BGN 2510 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2543 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2624 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен | BGN 2672 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен | BGN 2755 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2785 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2868 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 3215 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 3215 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 3295 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 3295 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 3457 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 3457 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни | BGN 3488 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 3540 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 3540 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни | BGN 3589 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3601 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3702 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни | BGN 3740 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни | BGN 3841 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3853 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 3883 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 3883 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3955 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 3964 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 3964 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 4125 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 4208 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 4277 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 4277 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 4358 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 4358 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 4519 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 4519 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 4550 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 4550 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 4602 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 4602 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 4651 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 4651 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 4686 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 4797 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 4802 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 4802 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 4903 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 4903 | |
Standard Garden View room | 3 Възрастни | BGN 5197 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 5206 | |
Standard Garden View room | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 5310 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 5332 | |
Standard Garden View room | 3 Възрастни | BGN 5345 | |
Standard Garden View room | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 5459 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 5495 | |
Superior Garden View room | 3 Възрастни | BGN 5569 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 5597 | |
Superior Garden View room | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 5683 | |
Superior Garden View room | 3 Възрастни | BGN 5718 | |
Superior Garden View room | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 5832 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 5836 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 5953 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 5963 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 6080 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 6151 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 6151 | |
Standard Garden View room | 3 Възрастни, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 6259 | |
Standard Garden View room | 3 Възрастни, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 6259 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 6277 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 6277 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 6293 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 6293 | |
Standard Garden View room | 3 Възрастни, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 6408 | |
Standard Garden View room | 3 Възрастни, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 6408 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 6444 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 6444 | |
Superior Garden View room | 3 Възрастни, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 6632 | |
Superior Garden View room | 3 Възрастни, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 6632 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 6672 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 6672 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 6672 | |
Superior Garden View room | 3 Възрастни, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 6781 | |
Superior Garden View room | 3 Възрастни, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 6781 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 7-12.99 г.) | BGN 6823 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (7-12.99, 2-6.99 г.) | BGN 6823 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (2-6.99, 2-6.99 г.) | BGN 6823 |
JAZ MAKADI OASIS RESORT
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
SUPERIOR GARDEN VIEW | 1 Възрастен | BGN 2645 | |
SUPERIOR GARDEN VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2759 | |
SUPERIOR POOL VIEW | 1 Възрастен | BGN 2797 | |
SUPERIOR POOL VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2910 | |
SUPERIOR GARDEN VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 3431 | |
SUPERIOR POOL VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 3582 | |
SUPERIOR GARDEN VIEW | 2 Възрастни | BGN 3866 | |
SUPERIOR POOL VIEW | 2 Възрастни | BGN 4067 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни | BGN 4345 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4459 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 5127 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 5408 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (2-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 6353 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (2-12.99, 2-12.99 г.) | BGN 6470 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 3 Възрастни | BGN 6484 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 6598 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (2-12.99 г.) | BGN 7547 |
JAZ MAKADINA
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
SUPERIOR ROOM | 1 Възрастен | BGN 2853 | |
SUPERIOR ROOM | 1 Възрастен | BGN 2948 | |
Superior Side Sea View Room | 1 Възрастен | BGN 3175 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3478 | |
Superior Side Sea View Room | 1 Възрастен | BGN 3497 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3705 | |
SUPERIOR ROOM | 2 Възрастни | BGN 4143 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 4147 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4150 | |
SUPERIOR ROOM | 2 Възрастни | BGN 4269 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 4373 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 1 Възрастен, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 4376 | |
Superior Side Sea View Room | 2 Възрастни | BGN 4572 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 4818 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни | BGN 4824 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4938 | |
Superior Side Sea View Room | 2 Възрастни | BGN 5001 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 5044 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни | BGN 5127 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 5213 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 5241 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 1 Възрастен, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 5439 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 5606 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 5886 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 5909 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 6190 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 1 Възрастен, 3 Деца (2-11.99, 2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 6528 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 3 Възрастни | BGN 6561 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 6675 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 6832 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 1 Възрастен, 3 Деца (2-11.99, 2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 6908 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 3 Възрастни | BGN 6940 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 6949 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 7053 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 0-1.99 г.) | BGN 7135 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 2 Възрастни, 2 Деца (2-11.99, 2-11.99 г.) | BGN 7252 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 7624 | |
FAMILY GARDEN VIEW | 3 Възрастни, 1 Дете (2-11.99 г.) | BGN 8002 |
Iberotel Makadi Beach
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
Superior Garden View room | 1 Възрастен | BGN 3232 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен | BGN 3345 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3345 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3459 | |
Superior Side Sea View room | 1 Възрастен | BGN 3610 | |
Superior Side Sea View room | 1 Възрастен | BGN 3686 | |
Superior Side Sea View room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3724 | |
Superior Side Sea View room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3800 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-13.99 г.) | BGN 4017 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-13.99 г.) | BGN 4131 | |
Superior Side Sea View room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-13.99 г.) | BGN 4395 | |
Superior Side Sea View room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-13.99 г.) | BGN 4472 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни | BGN 4648 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-13.99, 0-1.99 г.) | BGN 4685 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4761 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-13.99, 0-1.99 г.) | BGN 4799 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни | BGN 4799 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 4913 | |
Superior Side Sea View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-13.99, 0-1.99 г.) | BGN 5064 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-13.99, 2-13.99 г.) | BGN 5080 | |
Superior Side Sea View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-13.99, 0-1.99 г.) | BGN 5140 | |
Superior Side Sea View room | 2 Възрастни | BGN 5152 | |
Superior Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-13.99, 2-13.99 г.) | BGN 5193 | |
Superior Side Sea View room | 2 Възрастни | BGN 5253 | |
Superior Side Sea View room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 5266 | |
Superior Side Sea View room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 5367 | |
Superior Side Sea View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-13.99, 2-13.99 г.) | BGN 5458 | |
Superior Side Sea View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-13.99, 2-13.99 г.) | BGN 5534 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-13.99 г.) | BGN 5710 | |
Superior Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-13.99 г.) | BGN 5861 | |
Superior Side Sea View room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-13.99 г.) | BGN 6215 | |
Superior Side Sea View room | 2 Възрастни, 1 Дете (2-13.99 г.) | BGN 6316 | |
Superior Garden View room | 3 Възрастни | BGN 6947 | |
Superior Garden View room | 3 Възрастни | BGN 7172 | |
Superior Side Sea View room | 3 Възрастни | BGN 7698 | |
Superior Side Sea View room | 3 Възрастни | BGN 7849 |
Jasmine Palace Resort
Тип стая | Изхранване | Брой хора | Цена |
Standard Garden View room | 1 Възрастен | BGN 1992 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен | BGN 2040 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен | BGN 2049 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен | BGN 2097 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2106 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2163 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2163 | |
Standard Sea View room | 1 Възрастен | BGN 2173 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2220 | |
Standard Sea View room | 1 Възрастен | BGN 2230 | |
Standard Sea View room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2297 | |
Standard Sea View room | 1 Възрастен, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 2355 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 2550 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 2589 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 2777 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 2777 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 2825 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 2834 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 2834 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 2834 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 2882 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 2892 | |
Standard Sea View room | 1 Възрастен, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 2958 | |
Standard Sea View room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 2968 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни | BGN 2983 | |
Standard Sea View room | 1 Възрастен, 1 Дете (7-12.99 г.) | BGN 3015 | |
Standard Sea View room | 1 Възрастен, 1 Дете (2-6.99 г.) | BGN 3026 | |
Superior Garden view room | 2 Възрастни | BGN 3058 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни | BGN 3058 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3097 | |
Superior Garden view room | 2 Възрастни | BGN 3134 | |
Superior Garden view room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3172 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3172 | |
Standard Sea View room | 2 Възрастни | BGN 3235 | |
Superior Garden view room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3248 | |
Standard Sea View room | 2 Възрастни | BGN 3310 | |
Standard Sea View room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3349 | |
Standard Sea View room | 2 Възрастни, 1 Дете (0-1.99 г.) | BGN 3424 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 3445 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 3445 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 3502 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 3502 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 3502 | |
Standard Garden View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 3502 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 3560 | |
Superior Garden view room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 3560 | |
Standard Sea View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 3636 | |
Standard Sea View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 3636 | |
Standard Family Garden View | 2 Възрастни | BGN 3664 | |
Standard Sea View room | 1 Възрастен, 2 Деца (2-6.99, 0-1.99 г.) | BGN 3694 | |
Standard Sea View room | 1 Възрастен, 2 Деца (7-12.99, 0-1.99 г.) | BGN 3694 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 3765 | |
Standard Garden View room | 2 Възрастни, 2 Деца (0-1.99, 0-1.99 г.) | BGN 3840 | |
